Memoria

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 8.75% |
物防 | 23.75% |
魔攻 | 8.75% |
魔防 | 33.75% |
得意属性が風属性の時、与えるHP回復量+6 ~ 52%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 31.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 16.25% |
魔防 | 13.75% |
WEAK攻撃時、スキルダメージ+6 ~ 52%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 8.75% |
物防 | 23.75% |
魔攻 | 8.75% |
魔防 | 33.75% |
スキル対象が火傷の時、対象に「受けるダメージ+4 ~ 34%」を2回攻撃を受けるまで付与

HP | 23.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 6.25% |
物防 | 33.75% |
魔攻 | 6.25% |
魔防 | 23.75% |
物理攻撃を受けた時、自身に「スキルダメージ+4 ~ 22%」を2回行動終了するまで付与

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 1% |
物攻 | 13.75% |
物防 | 16.25% |
魔攻 | 13.75% |
魔防 | 23.75% |
受けるHP回復量+2 ~ 14%
Obtained as a new account bonus. Limited.

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 21.25% |
物防 | 23.75% |
魔攻 | 6.25% |
魔防 | 23.75% |
与える強化効果量+5 ~ 45%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 8.75% |
物防 | 33.75% |
魔攻 | 8.75% |
魔防 | 23.75% |
得意属性が氷属性の時、与えるHP回復量+6 ~ 52%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 31.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 16.25% |
魔防 | 13.75% |
得意属性が斬属性の時、スキルダメージ+6 ~ 52%

HP | 11.25% |
---|---|
素早い | 11.75% |
物攻 | 23.75% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 23.75% |
魔防 | 13.75% |
得意属性が風属性の時、スキルダメージ+6 ~ 52%

HP | 23.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 6.25% |
物防 | 23.75% |
魔攻 | 6.25% |
魔防 | 33.75% |
得意属性が雷属性の時、攻撃を受けた時、味方全員に「スキルダメージ+1 ~ 8%」を1回行動終了するまで付与

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 6.75% |
物攻 | 16.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 31.25% |
魔防 | 13.75% |
全体攻撃のブレイクダメージ+6 ~ 52%

HP | 21.25% |
---|---|
素早い | 1% |
物攻 | 8.75% |
物防 | 26.25% |
魔攻 | 8.75% |
魔防 | 18.75% |
スキルダメージ+4 ~ 19%
Obtained as a launch celebration log-in bonus. Limited.

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 16.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 31.25% |
魔防 | 13.75% |
得意属性が火属性の時、スキルダメージ+6 ~ 52%

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 3.5% |
物攻 | 13.75% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 23.75% |
魔防 | 13.75% |
自身がブレイカーの時、味方全員のブレイクダメージ+1 ~ 7%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 16.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 31.25% |
魔防 | 13.75% |
自身のHPが70%以上の時、スキルダメージ+6 ~ 52%

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 6.75% |
物攻 | 31.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 16.25% |
魔防 | 13.75% |
得意属性が斬属性の時、ブレイクダメージ+6 ~ 52%

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 6.75% |
物攻 | 16.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 31.25% |
魔防 | 13.75% |
得意属性が火属性の時、ブレイクダメージ+6 ~ 52%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 16.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 31.25% |
魔防 | 13.75% |
自身がアタッカーの時、全体攻撃のスキルダメージ+7 ~ 58%

HP | 11.25% |
---|---|
素早い | 11.75% |
物攻 | 13.75% |
物防 | 23.75% |
魔攻 | 13.75% |
魔防 | 23.75% |
自身がサポーターの時、味方全員のスキルダメージ+2 ~ 15%

HP | 11.25% |
---|---|
素早い | 11.75% |
物攻 | 23.75% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 23.75% |
魔防 | 13.75% |
斬属性または突属性攻撃をした時、自身に「スキルダメージ+2 ~ 21%」を2回行動終了するまで付与

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 3.5% |
物攻 | 13.75% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 23.75% |
魔防 | 13.75% |
WEAK攻撃時、ブレイクダメージ+3 ~ 29%
Obtained from starter missions. Limited.

HP | 23.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 6.25% |
物防 | 33.75% |
魔攻 | 6.25% |
魔防 | 23.75% |
打属性攻撃を受ける時、回避する(確率+6 ~ 14%)

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 3.5% |
物攻 | 26.25% |
物防 | 11.25% |
魔攻 | 16.25% |
魔防 | 11.25% |
自身がアタッカーの時、味方全員のスキルダメージ+1 ~ 7%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 18.75% |
物防 | 18.75% |
魔攻 | 18.75% |
魔防 | 18.75% |
自身がサポーターの時、突属性攻撃を受ける時、回避する(確率8 ~ 18%)

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 3.5% |
物攻 | 13.75% |
物防 | 18.75% |
魔攻 | 13.75% |
魔防 | 18.75% |
自身がサポーターの時、ターン開始時、HP回復+2 ~ 9%
Obtained as a bonus for first top up. Limited.

HP | 16.25% |
---|---|
素早い | 6.75% |
物攻 | 23.75% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 23.75% |
魔防 | 13.75% |
WAVE開始時、自身に「ブレイクダメージ+11 ~ 80%」を2回行動終了するまで付与

HP | 23.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 6.25% |
物防 | 23.75% |
魔攻 | 6.25% |
魔防 | 33.75% |
得意属性が火属性の時、受けるHP回復量+4 ~ 34%

HP | 18.75% |
---|---|
素早い | 4.25% |
物攻 | 31.25% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 16.25% |
魔防 | 13.75% |
得意属性が突属性の時、スキルダメージ+6 ~ 52%

HP | 11.25% |
---|---|
素早い | 11.75% |
物攻 | 23.75% |
物防 | 13.75% |
魔攻 | 23.75% |
魔防 | 13.75% |
得意属性が氷属性の時、味方全員のスキルダメージ+3 ~ 23%

HP | 20% |
---|---|
素早い | 0.75% |
物攻 | 7.5% |
物防 | 25% |
魔攻 | 7.5% |
魔防 | 17.5% |
魔法攻撃を受けた時、自身に「スキルダメージ+2 ~ 9%」を2回行動終了するまで付与

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 25% |
物防 | 10% |
魔攻 | 15% |
魔防 | 10% |
物理攻撃スキルダメージ+3 ~ 15%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 17.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 17.5% |
自身がサポーターの時、味方全員のブレイクダメージ+1 ~ 6%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 22.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
物理攻撃ブレイクダメージ+2 ~ 15%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 15% |
物防 | 10% |
魔攻 | 25% |
魔防 | 10% |
魔法攻撃スキルダメージ+3 ~ 15%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 22.5% |
魔防 | 12.5% |
WEAK攻撃時、対象に「風属性耐性-1 ~ 6%」と「斬属性耐性-{1}%」を2回攻撃を受けるまで付与

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 25% |
物防 | 10% |
魔攻 | 15% |
魔防 | 10% |
得意属性が斬属性の時、スキルダメージ+3 ~ 17%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 25% |
物防 | 10% |
魔攻 | 15% |
魔防 | 10% |
敵の数が1体の時、スキルダメージ+4 ~ 24%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 15% |
物防 | 10% |
魔攻 | 25% |
魔防 | 10% |
自身のHPが50%以下の時、スキルダメージ+4 ~ 24%

HP | 20% |
---|---|
素早い | 0.75% |
物攻 | 7.5% |
物防 | 17.5% |
魔攻 | 7.5% |
魔防 | 25% |
得意属性が突属性の時、ブレイクダメージ+3 ~ 17%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 25% |
物防 | 10% |
魔攻 | 15% |
魔防 | 10% |
WEAK攻撃時、スキルダメージ+3 ~ 17%

HP | 15% |
---|---|
素早い | 0.75% |
物攻 | 10% |
物防 | 25% |
魔攻 | 10% |
魔防 | 17.5% |
得意属性が風属性の時、対象に「受けるダメージ+2 ~ 10%」を2回攻撃を受けるまで付与

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 22.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
打属性かつWEAK攻撃時、対象に「打属性耐性-2 ~ 9%」を2回攻撃を受けるまで付与

HP | 15% |
---|---|
素早い | 3.25% |
物攻 | 15% |
物防 | 10% |
魔攻 | 25% |
魔防 | 10% |
得意属性が雷属性の時、スキルダメージ+3 ~ 17%

HP | 20% |
---|---|
素早い | 0.75% |
物攻 | 7.5% |
物防 | 25% |
魔攻 | 7.5% |
魔防 | 17.5% |
得意属性が打属性の時、与えるHP回復量+3 ~ 17%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 15% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 10% |
魔防 | 12.5% |
WEAK攻撃時、スキルダメージ+2 ~ 12%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 15% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
WEAK攻撃時、対象に「受けるダメージ+1 ~ 6%」を2回攻撃を受けるまで付与

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 15% |
ボスを攻撃時、スキルダメージ+2 ~ 12%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 10% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 15% |
魔防 | 12.5% |
スキルで撃破時、自身に「スキルダメージ+1 ~ 9%」を付与(上限4%)

HP | 10% |
---|---|
素早い | 5.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
自身がアタッカーの時、スキルダメージ+2 ~ 10%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 10% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 15% |
魔防 | 12.5% |
魔法攻撃ブレイクダメージ+2 ~ 10%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 15% |
自身がサポーターの時、攻撃時、HP回復+1 ~ 5%

HP | 10% |
---|---|
素早い | 5.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
全体攻撃のブレイクダメージ+3 ~ 17%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 10% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 15% |
魔防 | 12.5% |
クリティカルダメージ+3 ~ 17%

HP | 10% |
---|---|
素早い | 5.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
ボスを攻撃時、ブレイクダメージ+2 ~ 12%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 15% |
自身のHPが70%以上の時、与えるHP回復量+2 ~ 13%

HP | 10% |
---|---|
素早い | 5.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
スキルダメージ+1 ~ 9%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 15% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 10% |
魔防 | 12.5% |
自身がブレイカーの時、ブレイクダメージ+2 ~ 10%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 15% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
与えるHP回復量+1 ~ 10%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
自身がサポーターの時、攻撃時、対象に「受けるダメージ+1 ~ 5%」を2回攻撃を受けるまで付与

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 15% |
バーストスキルダメージ+3 ~ 17%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 15% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
ターン開始時、アイテムゲージ回復+1 ~ 5%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
敵の数が1体の時、ブレイクダメージ+3 ~ 17%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 0.25% |
物攻 | 12.5% |
物防 | 15% |
魔攻 | 12.5% |
魔防 | 12.5% |
自身がディフェンダーの時、スキルダメージ+2 ~ 10%

HP | 12.5% |
---|---|
素早い | 2.75% |
物攻 | 15% |
物防 | 12.5% |
魔攻 | 10% |
魔防 | 12.5% |
全体攻撃のスキルダメージ+3 ~ 17%