メモリア

| HP | 21.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 11.25% |
| 物防 | 36.25% |
| 魔攻 | 11.25% |
| 魔防 | 26.25% |
得意属性が突属性の時、与える強化効果量+6 ~ 60%

| HP | 13.75% |
|---|---|
| 素早い | 11.75% |
| 物攻 | 16.25% |
| 物防 | 26.25% |
| 魔攻 | 16.25% |
| 魔防 | 26.25% |
自身がサポーターかつ全体攻撃でダメージを与えた時、味方全員に「スキルダメージ+5 ~ 45%」を1回行動終了するまで付与

| HP | 18.75% |
|---|---|
| 素早い | 6.75% |
| 物攻 | 18.75% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 33.75% |
| 魔防 | 16.25% |
得意属性が風属性かつブレイカーの時、与えるマイナス効果量+6 ~ 63%

| HP | 18.75% |
|---|---|
| 素早い | 6.75% |
| 物攻 | 26.25% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 26.25% |
| 魔防 | 16.25% |
自身がアタッカーかつ攻撃対象が状態異常の時、攻撃後、自身に「スキルダメージ+7 ~ 75%」を2回行動終了するまで付与

| HP | 16.25% |
|---|---|
| 素早い | 3.5% |
| 物攻 | 21.25% |
| 物防 | 11.25% |
| 魔攻 | 21.25% |
| 魔防 | 11.25% |
「レスレリ学園」の時、スキルダメージ+5 ~ 25%

| HP | 21.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 18.75% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 33.75% |
| 魔防 | 16.25% |
得意属性が風属性かつWEAK攻撃時、スキルダメージ+10 ~ 100%

| HP | 21.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 11.25% |
| 物防 | 26.25% |
| 魔攻 | 11.25% |
| 魔防 | 36.25% |
自身がサポーターの時、味方全員の魔法攻撃スキルダメージ+6 ~ 32%

| HP | 23.75% |
|---|---|
| 素早い | 6.75% |
| 物攻 | 13.75% |
| 物防 | 26.25% |
| 魔攻 | 13.75% |
| 魔防 | 26.25% |
攻撃時、対象に「受ける物理攻撃ダメージ+6 ~ 32%」を2回攻撃を受けるまで付与(上限4個)

| HP | 16.25% |
|---|---|
| 素早い | 3.5% |
| 物攻 | 21.25% |
| 物防 | 11.25% |
| 魔攻 | 21.25% |
| 魔防 | 11.25% |
「アラディス調査団」の時、スキルダメージ+5 ~ 25%

| HP | 11.25% |
|---|---|
| 素早い | 14.25% |
| 物攻 | 26.25% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 26.25% |
| 魔防 | 16.25% |
火属性かつWEAK攻撃時、対象に「火属性耐性-5 ~ 30%」を2回攻撃を受けるまで付与

| HP | 21.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 33.75% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 18.75% |
| 魔防 | 16.25% |
パネル獲得時、自身に「スキルダメージ+5 ~ 48%」を2回行動終了するまで付与

| HP | 21.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 18.75% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 33.75% |
| 魔防 | 16.25% |
得意属性が火属性かつWEAK攻撃時、自身に「クリティカルダメージ+8 ~ 70%」を2回行動終了するまで付与

| HP | 11.25% |
|---|---|
| 素早い | 8.5% |
| 物攻 | 18.75% |
| 物防 | 13.75% |
| 魔攻 | 18.75% |
| 魔防 | 13.75% |
「騎士」の時、ブレイクダメージ+6 ~ 30%

| HP | 18.75% |
|---|---|
| 素早い | 6.75% |
| 物攻 | 26.25% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 26.25% |
| 魔防 | 16.25% |
得意属性が斬属性かつWEAK攻撃時、ブレイクダメージ+8 ~ 80%

| HP | 36.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 11.25% |
| 物防 | 23.75% |
| 魔攻 | 11.25% |
| 魔防 | 23.75% |
得意属性が斬属性の時、攻撃を受けた時、味方全員に「クリティカルダメージ+3 ~ 25%」を1回行動終了するまで付与(上限2個)

| HP | 21.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 33.75% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 18.75% |
| 魔防 | 16.25% |
得意属性が斬属性の時、単体攻撃のクリティカルダメージ+12 ~ 120%

| HP | 16.25% |
|---|---|
| 素早い | 1.75% |
| 物攻 | 38.75% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 18.75% |
| 魔防 | 16.25% |
自身がアタッカーの時、クリティカルダメージ+10 ~ 100%とクリティカル確率+10%

| HP | 21.25% |
|---|---|
| 素早い | 4.25% |
| 物攻 | 33.75% |
| 物防 | 16.25% |
| 魔攻 | 18.75% |
| 魔防 | 16.25% |
得意属性が斬属性かつWEAK攻撃時、スキルダメージ+10 ~ 100%

| HP | 13.75% |
|---|---|
| 素早い | 11.75% |
| 物攻 | 16.25% |
| 物防 | 26.25% |
| 魔攻 | 16.25% |
| 魔防 | 26.25% |
得意属性が斬属性の時、与える強化効果量+6 ~ 60%

| HP | 18.75% |
|---|---|
| 素早い | 1.75% |
| 物攻 | 33.75% |
| 物防 | 13.75% |
| 魔攻 | 16.25% |
| 魔防 | 13.75% |
得意属性が突属性かつWEAK攻撃時、自身に「クリティカルダメージ+4 ~ 60%」を2回行動終了するまで付与