波花堤跡
風浪の祭壇
Chest:Rain
Monsters:Tool |
---|
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
紅草 60% | ムッシェル 20% | ハサミエビ 30% | |
きれいな貝殻 40% | クリーヴ 30% | ハサミエビ 30% | |
土いも 20% | ククミの実 40% | ハサミエビ 40% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
紅草 60% | ムッシェル 20% | ハサミエビ 30% |
うねりの螺旋跡
Chest:Rain
Monsters:Tool |
---|
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
紅草 60% | ムッシェル 20% | ハサミエビ 30% | |
きれいな貝殻 40% | クリーヴ 30% | ハサミエビ 30% | |
土いも 20% | ククミの実 40% | ハサミエビ 40% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
紅草 60% | ムッシェル 20% | ハサミエビ 30% |
常凪の演舞台
Chest:Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
カンバー 50% | ムッシェル 30% | ハサミエビ 20% |
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
ムッシェル 50% | クリーヴ 30% | ハサミエビ 20% | |
紅草 60% | ムッシェル 20% | ハサミエビ 30% | |
きれいな貝殻 40% | クリーヴ 30% | ハサミエビ 30% | |
土いも 20% | ククミの実 40% | ハサミエビ 40% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
紅草 60% | ムッシェル 20% | ハサミエビ 30% |