悪夢の集積地
幻之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool |
|---|
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ハクレイ石 50% | ソウルストン 30% | ザフィーア原石 20% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ザフィーア原石 50% | アインクォーツ 30% | テスカアルク 20% | |
| ザフィーア原石 50% | アインクォーツ 30% | テスカアルク 20% | |
| ハクレイ石 50% | ザフィーア原石 30% | キンバー鉱石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool |
|---|
怪之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ハクレイ石 50% | ザフィーア原石 40% | アインクォーツ 10% | |
| ハクレイ石 35% | ザフィーア原石 40% | アインクォーツ 25% | |
| ザフィーア原石 35% | ナラインハ 40% | マルガム鉱石 25% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| グラビ石 35% | ザフィーア原石 40% | ウーロイエロ 25% | |
| グラビ石 35% | ザフィーア原石 40% | ウーロイエロ 25% | |
| グラビ石 50% | ザフィーア原石 40% | ウーロイエロ 10% | |
| ザフィーア原石 50% | アインクォーツ 30% | テスカアルク 20% | |
| ザフィーア原石 50% | アインクォーツ 30% | テスカアルク 20% | |
| ハクレイ石 50% | ザフィーア原石 30% | キンバー鉱石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool |
|---|
悪之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ハクレイ石 35% | ザフィーア原石 40% | アインクォーツ 25% | |
| ザフィーア原石 35% | ナラインハ 40% | マルガム鉱石 25% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ハクレイ石 35% | ザフィーア原石 40% | アインクォーツ 25% | |
| ザフィーア原石 35% | ナラインハ 40% | マルガム鉱石 25% | |
| ザフィーア原石 30% | ディアマント原石 50% | テスカアルク 20% | |
| ハクレイ石 50% | ソウルストン 30% | ザフィーア原石 20% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 銀霊結晶 100% | ザフィーア原石 100% | アインクォーツ 100% | |
| グラビ石 35% | ザフィーア原石 40% | ウーロイエロ 25% | |
| グラビ石 35% | ザフィーア原石 40% | ウーロイエロ 25% | |
| ザフィーア原石 50% | アインクォーツ 30% | テスカアルク 20% | |
| ザフィーア原石 50% | アインクォーツ 30% | テスカアルク 20% | |
| ハクレイ石 50% | ザフィーア原石 30% | キンバー鉱石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool |
|---|