悪夢の集積地
幻之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 40% | ナラインハ 30% | ウーロイエロ 30% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 50% | マントルパウダー 30% | マルガム鉱石 20% |
Snow
Monsters:| Tool |
|---|
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| カーエン石 50% | リュビ原石 30% | マントルパウダー 20% |
虚之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 40% | ナラインハ 30% | ウーロイエロ 30% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 50% | マントルパウダー 30% | マルガム鉱石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| カーエン石 50% | リュビ原石 30% | マントルパウダー 20% |
怪之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| カーエン石 50% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 10% | |
| リュビ原石 40% | ナラインハ 30% | ウーロイエロ 30% | |
| カーエン石 35% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 25% | |
| リュビ原石 35% | プラシュマイン 40% | ウーロイエロ 25% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 35% | プラシュマイン 40% | ウーロイエロ 25% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| カーエン石 50% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 10% | |
| カーエン石 35% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 25% | |
| リュビ原石 35% | プラシュマイン 40% | ウーロイエロ 25% | |
| カーエン石 50% | リュビ原石 30% | マントルパウダー 20% |
凶之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 40% | 磁鉄岩 20% | キンバー鉱石 40% | |
| カーエン石 35% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 25% | |
| カーエン石 50% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 10% | |
| リュビ原石 40% | ナラインハ 30% | ウーロイエロ 30% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ハクレイ石 50% | リュビ原石 40% | アインクォーツ 10% | |
| ハクレイ石 35% | リュビ原石 40% | アインクォーツ 25% | |
| リュビ原石 40% | 磁鉄岩 20% | キンバー鉱石 40% | |
| リュビ原石 50% | マントルパウダー 30% | マルガム鉱石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| マントルパウダー 30% | リュビ原石 40% | 太陽の粉 30% | |
| カーエン石 50% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 10% | |
| カーエン石 35% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 25% | |
| カーエン石 50% | リュビ原石 30% | マントルパウダー 20% |
悪之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 銀霊結晶 100% | リュビ原石 100% | ディアマント原石 100% | |
| カーエン石 35% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 25% | |
| リュビ原石 35% | プラシュマイン 40% | ウーロイエロ 25% | |
| リュビ原石 40% | 磁鉄岩 20% | キンバー鉱石 40% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ハクレイ石 35% | リュビ原石 40% | アインクォーツ 25% | |
| リュビ原石 35% | プラシュマイン 40% | ウーロイエロ 25% | |
| リュビ原石 40% | 磁鉄岩 20% | キンバー鉱石 40% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 35% | プラシュマイン 40% | ウーロイエロ 25% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| リュビ原石 35% | プラシュマイン 40% | ウーロイエロ 25% | |
| マントルパウダー 30% | リュビ原石 40% | 太陽の粉 30% | |
| カーエン石 35% | リュビ原石 40% | プラシュマイン 25% | |
| カーエン石 50% | リュビ原石 30% | マントルパウダー 20% |