恶梦聚积地
幻之梦
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 艾森矿 50% | 绿宝石原石 40% | 太阳之粉 10% | |
| 艾森矿 35% | 绿宝石原石 40% | 太阳之粉 25% | |
| 雷电矿 35% | 艾森矿 35% | 玉钢石 30% | |
| 艾森矿 15% | 磁铁岩 30% | 残破矿石 55% | |
| 白冷石 50% | 艾森矿 30% | 水底柔土 20% | |
| 火岩石 50% | 艾森矿 30% | 硫磺矿石 20% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 碎裂的石材 40% | 艾森矿 40% | 庆伯矿石 20% | |
| 雷电矿 50% | 艾森矿 30% | 电浆石 20% |
Snow
Monsters:| Tool |
|---|
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 艾森矿 60% | 硫磺矿石 20% | 玉钢石 20% |
虚之梦
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 艾森矿 35% | 绿宝石原石 40% | 太阳之粉 25% | |
| 艾森矿 50% | 绿宝石原石 40% | 太阳之粉 10% | |
| 克普鲁矿 50% | 艾森矿 30% | 可燃灰砂 20% | |
| 火岩石 50% | 艾森矿 30% | 硫磺矿石 20% | |
| 白冷石 50% | 艾森矿 30% | 水底柔土 20% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 碎裂的石材 40% | 艾森矿 40% | 庆伯矿石 20% | |
| 雷电矿 50% | 艾森矿 30% | 电浆石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 艾森矿 60% | 硫磺矿石 20% | 玉钢石 20% |
怪之梦
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 艾森矿 50% | 绿宝石原石 40% | 太阳之粉 10% | |
| 艾森矿 35% | 绿宝石原石 40% | 太阳之粉 25% | |
| 雷电矿 35% | 艾森矿 35% | 玉钢石 30% | |
| 艾森矿 15% | 磁铁岩 30% | 残破矿石 55% | |
| 火岩石 50% | 艾森矿 30% | 硫磺矿石 20% | |
| 白冷石 50% | 艾森矿 30% | 水底柔土 20% |
Snow
Monsters:| Tool |
|---|
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 艾森矿 60% | 硫磺矿石 20% | 玉钢石 20% |