恶梦聚积地
幻之梦
Chest:Sun
Monsters:| Tool |
|---|
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 白冷石 50% | 灵魂之石 30% | 蓝宝石原石 20% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 蓝宝石原石 50% | 一秒水晶 30% | 冻原石 20% | |
| 蓝宝石原石 50% | 一秒水晶 30% | 冻原石 20% | |
| 白冷石 50% | 蓝宝石原石 30% | 庆伯矿石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool |
|---|
怪之梦
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 白冷石 50% | 蓝宝石原石 40% | 一秒水晶 10% | |
| 白冷石 35% | 蓝宝石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
| 蓝宝石原石 35% | 澄净之橙 40% | 银粉矿石 25% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 重力石 35% | 蓝宝石原石 40% | 炎冰 25% | |
| 重力石 35% | 蓝宝石原石 40% | 炎冰 25% | |
| 重力石 50% | 蓝宝石原石 40% | 炎冰 10% | |
| 蓝宝石原石 50% | 一秒水晶 30% | 冻原石 20% | |
| 蓝宝石原石 50% | 一秒水晶 30% | 冻原石 20% | |
| 白冷石 50% | 蓝宝石原石 30% | 庆伯矿石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool |
|---|
恶之梦
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 白冷石 35% | 蓝宝石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
| 蓝宝石原石 35% | 澄净之橙 40% | 银粉矿石 25% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 白冷石 35% | 蓝宝石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
| 蓝宝石原石 35% | 澄净之橙 40% | 银粉矿石 25% | |
| 蓝宝石原石 30% | 钻石原石 50% | 冻原石 20% | |
| 白冷石 50% | 灵魂之石 30% | 蓝宝石原石 20% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 银灵结晶 100% | 蓝宝石原石 100% | 一秒水晶 100% | |
| 重力石 35% | 蓝宝石原石 40% | 炎冰 25% | |
| 重力石 35% | 蓝宝石原石 40% | 炎冰 25% | |
| 蓝宝石原石 50% | 一秒水晶 30% | 冻原石 20% | |
| 蓝宝石原石 50% | 一秒水晶 30% | 冻原石 20% | |
| 白冷石 50% | 蓝宝石原石 30% | 庆伯矿石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool |
|---|