惡夢聚積地
幻之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 40% | 澄淨之橙 30% | 炎冰 30% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 50% | 地函粉 30% | 銀粉礦石 20% |
Snow
Monsters:| Tool |
|---|
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 30% | 地函粉 20% |
虛之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 40% | 澄淨之橙 30% | 炎冰 30% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 50% | 地函粉 30% | 銀粉礦石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 30% | 地函粉 20% |
怪之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 10% | |
| 紅寶石原石 40% | 澄淨之橙 30% | 炎冰 30% | |
| 火岩石 35% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 25% | |
| 紅寶石原石 35% | 電漿石 40% | 炎冰 25% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 35% | 電漿石 40% | 炎冰 25% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 10% | |
| 火岩石 35% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 25% | |
| 紅寶石原石 35% | 電漿石 40% | 炎冰 25% | |
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 30% | 地函粉 20% |
凶之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 40% | 磁鐵岩 20% | 慶伯礦石 40% | |
| 火岩石 35% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 25% | |
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 10% | |
| 紅寶石原石 40% | 澄淨之橙 30% | 炎冰 30% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 白冷石 50% | 紅寶石原石 40% | 一秒水晶 10% | |
| 白冷石 35% | 紅寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
| 紅寶石原石 40% | 磁鐵岩 20% | 慶伯礦石 40% | |
| 紅寶石原石 50% | 地函粉 30% | 銀粉礦石 20% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 地函粉 30% | 紅寶石原石 40% | 太陽之粉 30% | |
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 10% | |
| 火岩石 35% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 25% | |
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 30% | 地函粉 20% |
惡之夢
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 銀靈結晶 100% | 紅寶石原石 100% | 鑽石原石 100% | |
| 火岩石 35% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 25% | |
| 紅寶石原石 35% | 電漿石 40% | 炎冰 25% | |
| 紅寶石原石 40% | 磁鐵岩 20% | 慶伯礦石 40% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 白冷石 35% | 紅寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
| 紅寶石原石 35% | 電漿石 40% | 炎冰 25% | |
| 紅寶石原石 40% | 磁鐵岩 20% | 慶伯礦石 40% |
Snow
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 35% | 電漿石 40% | 炎冰 25% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅寶石原石 35% | 電漿石 40% | 炎冰 25% | |
| 地函粉 30% | 紅寶石原石 40% | 太陽之粉 30% | |
| 火岩石 35% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 25% | |
| 火岩石 50% | 紅寶石原石 30% | 地函粉 20% |