惡夢聚積地
幻之夢
Chest:Sun
Monsters:Tool |
---|
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
白冷石 50% | 靈魂之石 30% | 藍寶石原石 20% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
藍寶石原石 50% | 一秒水晶 30% | 凍原石 20% | |
藍寶石原石 50% | 一秒水晶 30% | 凍原石 20% | |
白冷石 50% | 藍寶石原石 30% | 慶伯礦石 20% |
Thunder
Monsters:Tool |
---|
怪之夢
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
白冷石 50% | 藍寶石原石 40% | 一秒水晶 10% | |
白冷石 35% | 藍寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
藍寶石原石 35% | 澄淨之橙 40% | 銀粉礦石 25% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
重力石 35% | 藍寶石原石 40% | 炎冰 25% | |
重力石 35% | 藍寶石原石 40% | 炎冰 25% | |
重力石 50% | 藍寶石原石 40% | 炎冰 10% | |
藍寶石原石 50% | 一秒水晶 30% | 凍原石 20% | |
藍寶石原石 50% | 一秒水晶 30% | 凍原石 20% | |
白冷石 50% | 藍寶石原石 30% | 慶伯礦石 20% |
Thunder
Monsters:Tool |
---|
惡之夢
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
白冷石 35% | 藍寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
藍寶石原石 35% | 澄淨之橙 40% | 銀粉礦石 25% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
白冷石 35% | 藍寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
藍寶石原石 35% | 澄淨之橙 40% | 銀粉礦石 25% | |
藍寶石原石 30% | 鑽石原石 50% | 凍原石 20% | |
白冷石 50% | 靈魂之石 30% | 藍寶石原石 20% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
銀靈結晶 100% | 藍寶石原石 100% | 一秒水晶 100% | |
重力石 35% | 藍寶石原石 40% | 炎冰 25% | |
重力石 35% | 藍寶石原石 40% | 炎冰 25% | |
藍寶石原石 50% | 一秒水晶 30% | 凍原石 20% | |
藍寶石原石 50% | 一秒水晶 30% | 凍原石 20% | |
白冷石 50% | 藍寶石原石 30% | 慶伯礦石 20% |
Thunder
Monsters:Tool |
---|