惡夢聚積地
幻之夢
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 35% | 艾森礦 35% | 玉鋼石 30% | |
雷電礦 50% | 磁鐵岩 30% | 黃金色之岩 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 20% | 磁鐵岩 50% | 綠棘礦 30% | |
雷電礦 50% | 艾森礦 30% | 電漿石 20% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 50% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 10% | |
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
雷電礦 50% | 磁鐵岩 30% | 黃金色之岩 20% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 50% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 10% | |
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
雷電礦 20% | 磁鐵岩 50% | 綠棘礦 30% | |
雷電礦 15% | 靈魂之石 15% | 黃金色之岩 70% | |
雷電礦 50% | 自然礦物油 30% | 斑石 20% | |
雷電礦 50% | 靈魂之石 30% | 電漿石 20% |
虛之夢
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 50% | 磁鐵岩 30% | 黃金色之岩 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 50% | 艾森礦 30% | 電漿石 20% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
雷電礦 50% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 10% | |
雷電礦 50% | 自然礦物油 30% | 斑石 20% | |
雷電礦 50% | 靈魂之石 30% | 電漿石 20% |
怪之夢
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 35% | 艾森礦 35% | 玉鋼石 30% | |
雷電礦 50% | 磁鐵岩 30% | 黃金色之岩 20% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
雷電礦 50% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 10% | |
雷電礦 50% | 磁鐵岩 30% | 黃金色之岩 20% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
雷電礦 50% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 10% | |
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
雷電礦 50% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 10% | |
雷電礦 20% | 磁鐵岩 50% | 綠棘礦 30% | |
雷電礦 15% | 靈魂之石 15% | 黃金色之岩 70% | |
雷電礦 50% | 自然礦物油 30% | 斑石 20% | |
雷電礦 100% | 磁鐵岩 100% | 殘破礦石 100% | |
雷電礦 50% | 靈魂之石 30% | 電漿石 20% |
凶之夢
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 35% | 艾森礦 35% | 玉鋼石 30% | |
雷電礦 50% | 磁鐵岩 30% | 黃金色之岩 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 20% | 磁鐵岩 50% | 綠棘礦 30% | |
雷電礦 50% | 艾森礦 30% | 電漿石 20% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
雷電礦 20% | 磁鐵岩 50% | 綠棘礦 30% | |
雷電礦 50% | 靈魂之石 30% | 電漿石 20% |