クワルツ・ラビス
クワルツ・カヴェル
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
アイゼン鉱 50% | エムロード原石 40% | 太陽の粉 10% | |
アイゼン鉱 35% | エムロード原石 40% | 太陽の粉 25% | |
砕けた石材 50% | マダラ石 30% | エムロード原石 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
銀霊結晶 50% | エムロード原石 40% | アインクォーツ 10% | |
銀霊結晶 35% | エムロード原石 40% | アインクォーツ 25% | |
ペンデローク 40% | ペンデグリュン 40% | エムロード原石 20% |
クワルツ・テラン
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
アイゼン鉱 35% | エムロード原石 40% | 太陽の粉 25% | |
アイゼン鉱 50% | エムロード原石 40% | 太陽の粉 10% | |
砕けた石材 50% | マダラ石 30% | エムロード原石 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
銀霊結晶 50% | エムロード原石 40% | アインクォーツ 10% | |
ペンデローク 100% | ペンデグリュン 100% | エムロード原石 100% | |
銀霊結晶 35% | エムロード原石 40% | アインクォーツ 25% | |
ペンデローク 40% | ペンデグリュン 40% | エムロード原石 20% |