ダンジョン
風薫る水辺
# | Combat Level |
---|
1 | 2600 |
2 | 3100 |
3 | 3750 |
4 | 4600 |
5 | 5500 |
6 | 6500 |
7 | 7200 |
8 | 8000 |
9 | 8900 |
浮花の園
# | Combat Level |
---|
1 | 3300 |
2 | 4100 |
3 | 4900 |
4 | 5900 |
5 | 6800 |
6 | 7500 |
7 | 8400 |
8 | 9200 |
9 | 9900 |
きらめく裂け目
# | Combat Level |
---|
1 | 3900 |
2 | 4700 |
3 | 5700 |
4 | 6600 |
5 | 7400 |
6 | 8200 |
7 | 9000 |
8 | 9800 |
9 | 10400 |
深淵の花園
# | Combat Level |
---|
1 | 4700 |
2 | 5700 |
3 | 6600 |
4 | 7400 |
5 | 8200 |
6 | 9000 |
7 | 9800 |
8 | 10400 |
9 | 11000 |
花咲ヶ浜
# | Combat Level |
---|
1 | 5900 |
2 | 6800 |
3 | 7500 |
4 | 8400 |
5 | 9200 |
6 | 9900 |
7 | 10550 |
8 | 11100 |
9 | 11900 |
小滝岩場
# | Combat Level |
---|
1 | 6500 |
2 | 7200 |
3 | 8000 |
4 | 8900 |
5 | 9600 |
6 | 10300 |
7 | 10900 |
8 | 11600 |
9 | 12400 |
回廊
# | Combat Level |
---|
1 | 7800 |
2 | 8550 |
3 | 9250 |
4 | 9850 |
5 | 10400 |
6 | 11000 |
7 | 11550 |
8 | 12100 |
9 | 12700 |
追憶の間
# | Combat Level |
---|
1 | 8000 |
2 | 8700 |
3 | 9400 |
4 | 10000 |
5 | 10550 |
6 | 11100 |
7 | 11700 |
8 | 12250 |
9 | 12800 |
灰色の裾
# | Combat Level |
---|
1 | 8200 |
2 | 8900 |
3 | 9500 |
4 | 10000 |
5 | 10650 |
6 | 11300 |
7 | 12000 |
8 | 12800 |
9 | 13500 |
竜鳴の峰
# | Combat Level |
---|
1 | 8400 |
2 | 9000 |
3 | 9600 |
4 | 10200 |
5 | 10750 |
6 | 11400 |
7 | 12200 |
8 | 12900 |
9 | 13700 |
草深き広野
# | Combat Level |
---|
1 | 9000 |
2 | 9600 |
3 | 10200 |
4 | 10650 |
5 | 11300 |
6 | 12000 |
7 | 12800 |
8 | 13500 |
9 | 14200 |
煌々たる湧泉
# | Combat Level |
---|
1 | 9200 |
2 | 9800 |
3 | 10300 |
4 | 10750 |
5 | 11400 |
6 | 12200 |
7 | 12900 |
8 | 13700 |
9 | 14300 |
停滞の坑道
# | Combat Level |
---|
1 | 9800 |
2 | 10300 |
3 | 10750 |
4 | 11300 |
5 | 12000 |
6 | 12800 |
7 | 13500 |
8 | 14200 |
9 | 14900 |
大望の軌道
# | Combat Level |
---|
1 | 10100 |
2 | 10400 |
3 | 10900 |
4 | 11400 |
5 | 12200 |
6 | 12900 |
7 | 13700 |
8 | 14300 |
9 | 15000 |
白銀の山稜
# | Combat Level |
---|
1 | 10400 |
2 | 10900 |
3 | 11400 |
4 | 12000 |
5 | 12800 |
6 | 13500 |
7 | 14200 |
8 | 14900 |
9 | 15000 |
深雪の断崖
# | Combat Level |
---|
1 | 10550 |
2 | 11000 |
3 | 11600 |
4 | 12200 |
5 | 12900 |
6 | 13700 |
7 | 14300 |
8 | 15000 |
9 | 15800 |
天目指す昏き楼閣
# | Combat Level |
---|
1 | 11000 |
2 | 11600 |
3 | 12200 |
4 | 12800 |
5 | 13500 |
6 | 14200 |
7 | 14900 |
8 | 15000 |
9 | 15000 |
夢の残滓へ続く抜け道
# | Combat Level |
---|
1 | 11100 |
2 | 11800 |
3 | 12400 |
4 | 12900 |
5 | 13700 |
6 | 14300 |
7 | 15000 |
8 | 15000 |
9 | 15800 |
安らぎの庭園
# | Combat Level |
---|
1 | 11800 |
2 | 12400 |
3 | 12900 |
4 | 13500 |
5 | 14200 |
6 | 14900 |
7 | 15600 |
8 | 16600 |
9 | 17600 |
花香の通い路
# | Combat Level |
---|
1 | 11900 |
2 | 12500 |
3 | 13000 |
4 | 13700 |
5 | 14300 |
6 | 15000 |
7 | 15800 |
8 | 16800 |
9 | 17800 |
生物の楽園
# | Combat Level |
---|
1 | 20000 |
2 | 20700 |
3 | 21300 |
4 | 22100 |
5 | 22800 |
6 | 23800 |
7 | 24800 |
8 | 25800 |
9 | 27000 |
災厄を呑む樹海
# | Combat Level |
---|
1 | 20100 |
2 | 20800 |
3 | 21400 |
4 | 22200 |
5 | 22900 |
6 | 23900 |
7 | 24900 |
8 | 25900 |
9 | 27100 |
黄金の砂海
# | Combat Level |
---|
1 | 19900 |
2 | 20600 |
3 | 21200 |
4 | 22000 |
5 | 22700 |
6 | 23700 |
7 | 24700 |
8 | 25700 |
9 | 26900 |
鏡の砂城
# | Combat Level |
---|
1 | 19900 |
2 | 20600 |
3 | 21200 |
4 | 22000 |
5 | 22700 |
6 | 23700 |
7 | 24700 |
8 | 25700 |
9 | 26900 |
底なしの奈落
# | Combat Level |
---|
1 | 20100 |
2 | 20800 |
3 | 21400 |
4 | 22200 |
5 | 23000 |
6 | 23900 |
7 | 25000 |
8 | 25900 |
9 | 27100 |
異界への螺旋
# | Combat Level |
---|
1 | 20200 |
2 | 20900 |
3 | 21500 |
4 | 22300 |
5 | 23100 |
6 | 24000 |
7 | 25100 |
8 | 26000 |
9 | 27200 |
見下ろしの台地
# | Combat Level |
---|
1 | 20200 |
2 | 20900 |
3 | 21500 |
4 | 22300 |
5 | 23100 |
6 | 24000 |
7 | 25000 |
8 | 26000 |
9 | 27200 |
世界の屋根
# | Combat Level |
---|
1 | 20300 |
2 | 21000 |
3 | 21600 |
4 | 22400 |
5 | 23200 |
6 | 24100 |
7 | 25100 |
8 | 26100 |
9 | 27300 |