迷宫
薰風吹拂的水邊
# | Combat Level |
---|
1 | 2600 |
2 | 3100 |
3 | 3750 |
4 | 4600 |
5 | 5500 |
6 | 6500 |
7 | 7200 |
8 | 8000 |
9 | 8900 |
浮花之園
# | Combat Level |
---|
1 | 3300 |
2 | 4100 |
3 | 4900 |
4 | 5900 |
5 | 6800 |
6 | 7500 |
7 | 8400 |
8 | 9200 |
9 | 9900 |
閃耀的裂縫
# | Combat Level |
---|
1 | 3900 |
2 | 4700 |
3 | 5700 |
4 | 6600 |
5 | 7400 |
6 | 8200 |
7 | 9000 |
8 | 9800 |
9 | 10400 |
深淵花園
# | Combat Level |
---|
1 | 4700 |
2 | 5700 |
3 | 6600 |
4 | 7400 |
5 | 8200 |
6 | 9000 |
7 | 9800 |
8 | 10400 |
9 | 11000 |
花卉綻放的海濱
# | Combat Level |
---|
1 | 5900 |
2 | 6800 |
3 | 7500 |
4 | 8400 |
5 | 9200 |
6 | 9900 |
7 | 10550 |
8 | 11100 |
9 | 11900 |
小瀑布岩石區
# | Combat Level |
---|
1 | 6500 |
2 | 7200 |
3 | 8000 |
4 | 8900 |
5 | 9600 |
6 | 10300 |
7 | 10900 |
8 | 11600 |
9 | 12400 |
迴廊
# | Combat Level |
---|
1 | 7800 |
2 | 8550 |
3 | 9250 |
4 | 9850 |
5 | 10400 |
6 | 11000 |
7 | 11550 |
8 | 12100 |
9 | 12700 |
追憶之間
# | Combat Level |
---|
1 | 8000 |
2 | 8700 |
3 | 9400 |
4 | 10000 |
5 | 10550 |
6 | 11100 |
7 | 11700 |
8 | 12250 |
9 | 12800 |
灰色之裾
# | Combat Level |
---|
1 | 8200 |
2 | 8900 |
3 | 9500 |
4 | 10000 |
5 | 10650 |
6 | 11300 |
7 | 12000 |
8 | 12800 |
9 | 13500 |
龍鳴之峰
# | Combat Level |
---|
1 | 8400 |
2 | 9000 |
3 | 9600 |
4 | 10200 |
5 | 10750 |
6 | 11400 |
7 | 12200 |
8 | 12900 |
9 | 13700 |