薄明潤林
菌光沼澤
Chest:Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
寒波魚 25% | 剪刀蝦 50% | 領主 25% | |
碎裂的石材 40% | 艾森礦 40% | 慶伯礦石 20% | |
妖精的陽傘 50% | 祭壇苔蘚 20% | 銀皇冠 30% | |
草海膽 40% | 霜海膽 40% | 黃金海膽 20% | |
不知名的蛋 55% | 魔鳥的羽毛 30% | 尖爪 15% | |
黑砂 30% | 黏黏泥 50% | 星之粉 20% | |
白冷石 20% | 銀靈結晶 60% | 一秒水晶 20% | |
克普魯礦 50% | 碎裂的石材 30% | 重力石 20% | |
克普魯礦 100% | 靈魂之石 100% | 星之粉 100% | |
假糖液 30% | 可疑液體 50% | 恩惠樹液 20% | |
長苔蘚的漂流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
白冷石 50% | 靈魂之石 30% | 藍寶石原石 20% | |
甘露果實 70% | 油木果實 15% | 甜瓜果實 15% | |
隨興草莓 60% | 黏黏泥 20% | 皮球花蕾 20% | |
兔毛 20% | 尖爪 35% | 巨獸之骨 45% | |
銀色蜂巢 25% | 噗尼菇 65% | 凶殘斧蟲 10% | |
尾蕨 50% | 祭壇苔蘚 30% | 蝕岩藤 20% | |
闇夜菇 20% | 蘑菇孢子 50% | 白雪菇 30% | |
魔性接吻 20% | 嫉妒毒花 50% | 毒殺蛙 30% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
闇夜菇 50% | 黏黏泥 20% | 銀皇冠 30% | |
霜海膽 40% | 海膽 20% | 黃金海膽 40% | |
尖爪 20% | 鷹爪果 30% | 獅鷹的羽毛 50% | |
黑砂 20% | 可燃灰砂 60% | 太陽之粉 20% | |
石灰岩 50% | 重力石 30% | 靈魂之石 20% | |
銀靈結晶 30% | 慶伯礦石 30% | 澄淨之橙 40% | |
梨形寶石 100% | 可燃灰砂 100% | 慶伯礦石 100% | |
自然礦物油 25% | 重力石 55% | 毒殺蛙 20% | |
白冷石 50% | 藍寶石原石 30% | 慶伯礦石 20% | |
梨形寶石 40% | 白冷石 40% | 星之粉 20% | |
野獸毛皮 40% | 獅鷹的羽毛 50% | 治癒骨粉 10% | |
長苔蘚的漂流木 20% | 灰木炭 50% | 蝮蛇枝 30% | |
甘露果實 20% | 霜海膽 65% | 雪之女王 15% | |
隨興草莓 30% | 氣球果實 50% | 大鬼兜獨角仙 20% | |
氣球果實 60% | 銀皇冠 20% | 大鬼兜獨角仙 20% | |
尾蕨 50% | 白姬草 20% | 冬花 30% | |
魔性接吻 40% | 嫉妒毒花 20% | 治癒骨粉 40% | |
闇夜菇 20% | 銀皇冠 30% | 章魚菇 50% |
阿茲拉棧橋
Chest:Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
寒波魚 25% | 剪刀蝦 50% | 領主 25% | |
螺貝 100% | 巨箝 100% | 領主 100% | |
克普魯礦 50% | 靈魂之石 30% | 可燃灰砂 20% | |
黏銀絲 25% | 網狀鎖鏈 50% | 凶殘斧蟲 25% | |
黑砂 30% | 黏黏泥 50% | 星之粉 20% | |
妖精的陽傘 50% | 祭壇苔蘚 20% | 銀皇冠 30% | |
不知名的蛋 55% | 魔鳥的羽毛 30% | 尖爪 15% | |
白冷石 20% | 銀靈結晶 60% | 一秒水晶 20% | |
克普魯礦 50% | 碎裂的石材 30% | 重力石 20% | |
假糖液 30% | 可疑液體 50% | 恩惠樹液 20% | |
白冷石 50% | 靈魂之石 30% | 藍寶石原石 20% | |
隨興草莓 60% | 黏黏泥 20% | 皮球花蕾 20% | |
長苔蘚的漂流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
兔毛 20% | 尖爪 35% | 巨獸之骨 45% | |
甘露果實 70% | 油木果實 15% | 甜瓜果實 15% | |
銀色蜂巢 25% | 噗尼菇 65% | 凶殘斧蟲 10% | |
闇夜菇 20% | 蘑菇孢子 50% | 白雪菇 30% | |
魔性接吻 20% | 嫉妒毒花 50% | 毒殺蛙 30% | |
尾蕨 50% | 祭壇苔蘚 30% | 蝕岩藤 20% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
克普魯礦 30% | 磁鐵岩 50% | 慶伯礦石 20% | |
黑砂 20% | 可燃灰砂 60% | 太陽之粉 20% | |
網狀鎖鏈 60% | 大鬼兜獨角仙 20% | 黏銀絲 20% | |
尖爪 20% | 鷹爪果 30% | 獅鷹的羽毛 50% | |
闇夜菇 50% | 黏黏泥 20% | 銀皇冠 30% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
金屬塊蟲 100% | 殺人蜂 100% | 光輝蝸牛 100% | |
銀靈結晶 30% | 慶伯礦石 30% | 澄淨之橙 40% | |
長苔蘚的漂流木 20% | 灰木炭 50% | 蝮蛇枝 30% | |
自然礦物油 25% | 重力石 55% | 毒殺蛙 20% | |
甘露果實 20% | 霜海膽 65% | 雪之女王 15% | |
野獸毛皮 40% | 獅鷹的羽毛 50% | 治癒骨粉 10% | |
隨興草莓 30% | 氣球果實 50% | 大鬼兜獨角仙 20% | |
白砂 40% | 火岩石 40% | 電漿石 20% | |
白冷石 50% | 藍寶石原石 30% | 慶伯礦石 20% | |
氣球果實 60% | 銀皇冠 20% | 大鬼兜獨角仙 20% | |
魔性接吻 40% | 嫉妒毒花 20% | 治癒骨粉 40% | |
尾蕨 50% | 白姬草 20% | 冬花 30% | |
闇夜菇 20% | 銀皇冠 30% | 章魚菇 50% |
妖精群聚地
Chest:Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
寒波魚 50% | 剪刀蝦 30% | 領主 20% | |
克普魯礦 50% | 靈魂之石 30% | 可燃灰砂 20% | |
黑砂 30% | 黏黏泥 50% | 星之粉 20% | |
黏銀絲 40% | 雷電蜻蜓 20% | 網狀鎖鏈 40% | |
不知名的蛋 55% | 魔鳥的羽毛 30% | 尖爪 15% | |
妖精的陽傘 50% | 祭壇苔蘚 20% | 銀皇冠 30% | |
彗星蝶 100% | 光輝蝸牛 100% | 凶殘斧蟲 100% | |
白冷石 20% | 銀靈結晶 60% | 一秒水晶 20% | |
祭壇苔蘚 50% | 石灰岩 30% | 紅草 20% | |
長苔蘚的漂流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
甘露果實 70% | 油木果實 15% | 甜瓜果實 15% | |
隨興草莓 60% | 黏黏泥 20% | 皮球花蕾 20% | |
好喝的鮮奶 40% | 啪汽啪汽水 30% | 恩惠樹液 30% | |
可疑液體 40% | 浮鹽水 40% | 啪汽啪汽水 20% | |
白冷石 50% | 靈魂之石 30% | 藍寶石原石 20% | |
兔毛 20% | 尖爪 35% | 巨獸之骨 45% | |
噗尼菇 40% | 金屬塊蟲 20% | 銀色蜂巢 40% | |
魔性接吻 20% | 嫉妒毒花 50% | 毒殺蛙 30% | |
尾蕨 50% | 祭壇苔蘚 30% | 蝕岩藤 20% | |
闇夜菇 20% | 蘑菇孢子 50% | 白雪菇 30% | |
尾蕨 100% | 銀皇冠 100% | 章魚菇 100% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
克普魯礦 30% | 磁鐵岩 50% | 慶伯礦石 20% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
黑砂 20% | 可燃灰砂 60% | 太陽之粉 20% | |
鷹爪果 20% | 尖爪 30% | 獅鷹的羽毛 50% | |
網狀鎖鏈 60% | 大鬼兜獨角仙 20% | 黏銀絲 20% | |
闇夜菇 50% | 黏黏泥 20% | 銀皇冠 30% | |
幼亞龍毛蟲 100% | 金屬塊蟲 100% | 大鬼兜獨角仙 100% | |
銀靈結晶 30% | 慶伯礦石 30% | 澄淨之橙 40% | |
野獸毛皮 40% | 獅鷹的羽毛 50% | 治癒骨粉 10% | |
長苔蘚的漂流木 20% | 灰木炭 50% | 蝮蛇枝 30% | |
石灰岩 30% | 祭壇苔蘚 50% | 水底柔土 20% | |
白砂 40% | 火岩石 40% | 電漿石 20% | |
白冷石 50% | 藍寶石原石 30% | 慶伯礦石 20% | |
重力石 30% | 自然礦物油 40% | 雪之女王 30% | |
隨興草莓 30% | 氣球果實 50% | 大鬼兜獨角仙 20% | |
霜海膽 20% | 鷹爪果 20% | 雪之女王 60% | |
銀皇冠 60% | 氣球果實 20% | 網狀鎖鏈 20% | |
魔性接吻 40% | 嫉妒毒花 20% | 治癒骨粉 40% | |
冬花 100% | 魔性接吻 100% | 嫉妒毒花 100% | |
闇夜菇 20% | 銀皇冠 30% | 章魚菇 50% | |
尾蕨 50% | 白姬草 20% | 冬花 30% |
銅綠樂園
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
哇沙魚 20% | 蝶魚 30% | 雷神魚 50% | |
紅草 100% | 蝶魚 100% | 領主 100% | |
銀靈結晶 20% | 綠寶石原石 45% | 一秒水晶 35% | |
火岩石 35% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 25% | |
火岩石 50% | 紅寶石原石 40% | 電漿石 10% | |
紅草 40% | 冬花 20% | 隱士蓮 40% | |
土薯 50% | 白砂 30% | 鼎蘿蔔 20% | |
海妖之淚 50% | 美麗貝殼 10% | 星之粉 40% | |
克普魯礦 50% | 艾森礦 30% | 可燃灰砂 20% | |
水底柔土 50% | 黏黏泥 25% | 星之粉 25% | |
幼亞龍毛蟲 100% | 雷電蜻蜓 100% | 凶殘斧蟲 100% | |
星之瓢蟲 20% | 彗星蝶 30% | 殺人蜂 50% | |
白砂 20% | 磁鐵岩 40% | 綠棘礦 40% | |
白砂 30% | 梨形寶石 30% | 紅珊瑚 40% | |
顎松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
碎裂的石材 50% | 斑石 30% | 綠寶石原石 20% | |
白冷石 50% | 艾森礦 30% | 水底柔土 20% | |
好喝的鮮奶 50% | 甜瓜果實 30% | 月蕉 20% | |
恩惠樹液 50% | 啪汽啪汽水 30% | 巨鳥隨身巢 20% | |
尋常草 50% | 白姬草 30% | 可燃灰砂 20% | |
油木果實 60% | 銀色蜂巢 20% | 金色蜂巢 20% | |
不知名的蛋 20% | 圈毬果 30% | 月蕉 50% | |
翼葉草 100% | 尾蕨 100% | 冬花 100% | |
闇夜菇 10% | 噗尼菇 30% | 凍原石 60% | |
顎松 20% | 砂竹 50% | 蝮蛇枝 30% | |
閃亮原色砂 20% | 藍寶石原石 40% | 一秒水晶 40% | |
尾蕨 50% | 白姬草 20% | 冬花 30% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
巨箝 20% | 領主 30% | 赤裸女神 50% | |
剪刀蝦 100% | 章魚菇 100% | 赤裸女神 100% | |
白冷石 50% | 紅寶石原石 40% | 一秒水晶 10% | |
銀靈結晶 20% | 綠寶石原石 45% | 一秒水晶 35% | |
白冷石 35% | 紅寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
土薯 40% | 鼎蘿蔔 30% | 怨嗟悲鳴 30% | |
紅草 40% | 冬花 20% | 隱士蓮 40% | |
海妖之淚 70% | 白冷石 20% | 白砂 10% | |
克普魯礦 50% | 靈魂之石 30% | 可燃灰砂 20% | |
紅砂 40% | 黏黏泥 35% | 可燃灰砂 25% | |
彗星蝶 20% | 光輝蝸牛 30% | 大鬼兜獨角仙 50% | |
氣球果實 100% | 光輝蝸牛 100% | 久遠的風 100% | |
銀靈結晶 45% | 紅珊瑚 35% | 星之粉 20% | |
白冷石 20% | 銀靈結晶 60% | 一秒水晶 20% | |
白冷石 50% | 靈魂之石 30% | 藍寶石原石 20% | |
啪汽啪汽水 50% | 霹麻霹麻水 30% | 飲用水 20% | |
甘露果實 20% | 銀色蜂巢 40% | 金色蜂巢 40% | |
祭壇苔蘚 50% | 石灰岩 30% | 紅草 20% | |
長苔蘚的漂流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
慶伯礦石 50% | 黃金海膽 30% | 噴水草 20% | |
尋常草 50% | 夕陽草 30% | 上等毛皮 20% | |
油木果實 20% | 皮球花蕾 30% | 黃金海膽 50% | |
香氛木 30% | 直木 40% | 玫瑰莖 30% | |
闇夜菇 10% | 噗尼菇 30% | 凍原石 60% | |
長苔蘚的漂流木 100% | 長老蒜 100% | 剪刀葉 100% | |
尾蕨 50% | 祭壇苔蘚 30% | 蝕岩藤 20% | |
閃亮原色砂 20% | 梨形寶石 40% | 光輝蝸牛 40% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
重力石 35% | 藍寶石原石 40% | 炎冰 25% | |
克普魯礦 50% | 鑽石原石 40% | 炎冰 10% | |
梨形綠寶石 15% | 閃亮原色砂 40% | 一秒水晶 45% | |
夕陽草 40% | 鷹爪果 30% | 惡魔南瓜 30% | |
海妖之淚 70% | 螺貝 20% | 巨箝 10% | |
克普魯礦 30% | 磁鐵岩 50% | 慶伯礦石 20% | |
紅砂 40% | 黏黏泥 35% | 可燃灰砂 25% | |
彗星蝶 20% | 大鬼兜獨角仙 30% | 毒殺蛙 50% | |
彗星蝶 100% | 大鬼兜獨角仙 100% | 毒殺蛙 100% | |
銀靈結晶 25% | 紅珊瑚 60% | 大鬼兜獨角仙 15% | |
銀靈結晶 30% | 慶伯礦石 30% | 澄淨之橙 40% | |
可疑液體 50% | 霜海膽 30% | 不凍妙水 20% | |
尋常草 50% | 夕陽草 30% | 上等毛皮 20% | |
甘露果實 20% | 霜海膽 65% | 雪之女王 15% | |
長苔蘚的漂流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
白冷石 50% | 藍寶石原石 30% | 慶伯礦石 20% | |
石灰岩 30% | 祭壇苔蘚 50% | 水底柔土 20% | |
浮鹽水 30% | 硝基水 50% | 治癒骨粉 20% | |
魔鳥的羽毛 20% | 獅鷹的羽毛 30% | 雪之女王 50% | |
尾蕨 50% | 白姬草 20% | 冬花 30% | |
閃亮原色砂 20% | 梨形綠寶石 30% | 光輝蝸牛 50% | |
顎松 20% | 砂竹 50% | 蝮蛇枝 30% | |
闇夜菇 10% | 噗尼菇 30% | 凍原石 60% | |
鹹草 100% | 玫瑰莖 100% | 大地梨花 100% |