尼尔森林
尼尔森林
Chest:Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 美丽贝壳 25% | 寒波鱼 55% | 螺贝 20% | |
| 闪亮原色砂 100% | 艾森矿 100% | 玉钢石 100% | |
| 黑砂 50% | 黏黏泥 30% | 星之粉 20% | |
| 唐木叶 50% | 长颈通草 25% | 长老蒜 25% | |
| 蜂巢 40% | 银色蜂巢 40% | 彗星蝶 20% | |
| 棉花 40% | 长颈通草 20% | 蚀岩藤 40% | |
| 海胆 20% | 草海胆 30% | 黄金海胆 50% | |
| 气球果实 40% | 皮球花蕾 30% | 甜瓜果实 30% | |
| 不知名的蛋 55% | 魔鸟的羽毛 30% | 尖爪 15% | |
| 黏银丝 40% | 雷电蜻蜓 20% | 网状锁链 40% | |
| 幼亚龙毛虫 55% | 金属块虫 35% | 风车茧 10% | |
| 幼亚龙毛虫 100% | 金属块虫 100% | 风车茧 100% | |
| 随兴草莓 60% | 黏黏泥 20% | 皮球花蕾 20% | |
| 咸草 40% | 网状锁链 30% | 土兽胡须 30% | |
| 灌木莓 50% | 草海胆 20% | 凶残斧虫 30% | |
| 甘露果实 30% | 油木果实 40% | 霜海胆 30% | |
| 黏银丝 30% | 银色蜂巢 50% | 灰木炭 20% | |
| 长苔藓的流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
| 白冷石 50% | 灵魂之石 30% | 蓝宝石原石 20% | |
| 天然油 20% | 祭坛苔藓 40% | 霜海胆 40% | |
| 啪汽啪汽水 60% | 霹麻霹麻水 30% | 不冻妙水 10% | |
| 翼叶草 100% | 气球果实 100% | 蚀岩藤 100% | |
| 翼叶草 30% | 气球果实 40% | 久远的风 30% | |
| 白色的花 20% | 长颈通草 50% | 大地梨花 30% |
Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 白砂 100% | 雷电矿 100% | 星之粉 100% | |
| 雷电矿 35% | 艾森矿 35% | 玉钢石 30% | |
| 艾森矿 50% | 磁铁岩 30% | 庆伯矿石 20% | |
| 白砂 50% | 闪亮原色砂 40% | 太阳之粉 20% | |
| 黏银丝 40% | 彗星蝶 20% | 网状锁链 40% | |
| 不知名的蛋 75% | 魔鸟的羽毛 15% | 蝙蝠翅膀 10% | |
| 气球果实 50% | 甘露果实 20% | 甜瓜果实 30% | |
| 海胆 20% | 草海胆 30% | 黄金海胆 50% | |
| 棉花 50% | 唐木叶 20% | 甜云 30% | |
| 蜂巢 50% | 杀人蜂 20% | 银色蜂巢 30% | |
| 唐木叶 50% | 长颈通草 25% | 彗星蝶 25% | |
| 水底柔土 50% | 黏黏泥 25% | 星之粉 25% | |
| 星之瓢虫 100% | 彗星蝶 100% | 甜云 100% | |
| 幼亚龙毛虫 30% | 彗星蝶 50% | 杀人蜂 20% | |
| 随兴草莓 45% | 油木果实 25% | 圈球果 30% | |
| 翼叶草 40% | 蚀岩藤 30% | 剪刀叶 30% | |
| 星之瓢虫 20% | 彗星蝶 40% | 气球果实 40% | |
| 白砂 40% | 雷电矿 40% | 星之粉 20% | |
| 颚松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
| 木屑 60% | 天然油 20% | 灰木炭 20% | |
| 甘露果实 100% | 皮球花蕾 100% | 圈球果 100% | |
| 红色的花 40% | 蚀岩藤 30% | 彗星蝶 30% | |
| 白色的花 40% | 棉花 30% | 大地梨花 30% | |
| 翼叶草 40% | 皮球花蕾 30% | 沙漠之星 30% |
喧闹小径
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 气球果实 50% | 甘露果实 20% | 甜瓜果实 30% | |
| 红色的花 50% | 唐木叶 25% | 黑砂 25% | |
| 艾森矿 50% | 磁铁岩 30% | 庆伯矿石 20% | |
| 碎裂的石材 40% | 艾森矿 40% | 庆伯矿石 20% | |
| 黏银丝 40% | 彗星蝶 20% | 网状锁链 40% | |
| 妖精的阳伞 50% | 黏黏泥 15% | 银皇冠 35% | |
| 油木果实 30% | 幼亚龙毛虫 40% | 圈球果 30% | |
| 幼亚龙毛虫 100% | 金属块虫 100% | 甜云 100% | |
| 翼叶草 30% | 金属块虫 45% | 杀人蜂 25% | |
| 艾森矿 15% | 磁铁岩 30% | 残破矿石 55% | |
| 火岩石 50% | 自然矿物油 30% | 重力石 20% | |
| 香氛木 30% | 浮盐水 30% | 长老蒜 40% | |
| 草海胆 30% | 油木果实 40% | 黄金海胆 30% | |
| 颚松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
| 天然油 25% | 恩惠树液 50% | 假糖液 25% | |
| 随兴草莓 45% | 大鬼兜独角仙 25% | 甜瓜果实 30% | |
| 翼叶草 40% | 蚀岩藤 30% | 剪刀叶 30% | |
| 寻常草 40% | 翼叶草 30% | 气球果实 30% | |
| 蜂巢 20% | 气球果实 55% | 甜瓜果实 25% | |
| 妖精的阳伞 30% | 银色蜂巢 50% | 银皇冠 20% | |
| 红色的花 40% | 蚀岩藤 30% | 彗星蝶 30% | |
| 白姬草 50% | 翼叶草 30% | 网状锁链 20% | |
| 颚松 100% | 草海胆 100% | 灰木炭 100% | |
| 翼叶草 40% | 皮球花蕾 30% | 沙漠之星 30% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 红草 100% | 巨箝 100% | 赤裸女神 100% | |
| 哇沙鱼 35% | 寒波鱼 50% | 螺贝 15% | |
| 暗夜菇 50% | 祭坛苔藓 15% | 银皇冠 35% | |
| 艾森矿 30% | 灵魂之石 50% | 橡胶石 20% | |
| 油木果实 20% | 黏黏泥 50% | 皮球花蕾 30% | |
| 气球果实 40% | 皮球花蕾 30% | 甜瓜果实 30% | |
| 妖精的阳伞 50% | 祭坛苔藓 20% | 银皇冠 30% | |
| 蓝色的花 50% | 棉花 25% | 夕阳草 25% | |
| 星之瓢虫 100% | 彗星蝶 100% | 风车茧 100% | |
| 幼亚龙毛虫 25% | 甜云 50% | 光辉蜗牛 25% | |
| 克普鲁矿 25% | 灵魂之石 25% | 庆伯矿石 50% | |
| 克普鲁矿 50% | 碎裂的石材 30% | 重力石 20% | |
| 长苔藓的流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
| 幼亚龙毛虫 20% | 橡胶石 50% | 网状锁链 30% | |
| 饮用水 40% | 霹麻霹麻水 30% | 啪汽啪汽水 30% | |
| 天然油 25% | 蜂巢 50% | 蓝霉树桩 25% | |
| 霹麻霹麻水 55% | 可疑液体 25% | 啪汽啪汽水 20% | |
| 咸草 40% | 翼叶草 30% | 幼亚龙毛虫 30% | |
| 咸草 40% | 网状锁链 30% | 土兽胡须 30% | |
| 灌木莓 50% | 草海胆 20% | 凶残斧虫 30% | |
| 随兴草莓 60% | 黏黏泥 20% | 皮球花蕾 20% | |
| 甘露果实 30% | 油木果实 40% | 霜海胆 30% | |
| 草海胆 20% | 网状锁链 25% | 风车茧 55% | |
| 暗夜菇 25% | 霜海胆 20% | 噗尼菇 55% | |
| 蜂巢 100% | 夕阳草 100% | 蓝霉树桩 100% | |
| 长颈通草 60% | 蓝色的花 20% | 金属块虫 20% | |
| 翼叶草 30% | 气球果实 40% | 久远的风 30% |
雨雾之庭
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 美丽贝壳 100% | 寒波鱼 100% | 蝶鱼 100% | |
| 艾森矿 20% | 磁铁岩 35% | 残破矿石 45% | |
| 碎裂的石材 40% | 艾森矿 40% | 庆伯矿石 20% | |
| 艾森矿 50% | 磁铁岩 30% | 庆伯矿石 20% | |
| 妖精的阳伞 50% | 黏黏泥 15% | 银皇冠 35% | |
| 唐木叶 50% | 长颈通草 25% | 彗星蝶 25% | |
| 海胆 20% | 草海胆 30% | 黄金海胆 50% | |
| 不知名的蛋 75% | 魔鸟的羽毛 15% | 蝙蝠翅膀 10% | |
| 咸草 50% | 白姬草 25% | 金属块虫 25% | |
| 蜂巢 50% | 银色蜂巢 50% | 金色蜂巢 30% | |
| 翼叶草 30% | 金属块虫 45% | 杀人蜂 25% | |
| 随兴草莓 45% | 大鬼兜独角仙 25% | 甜瓜果实 30% | |
| 寻常草 40% | 翼叶草 30% | 气球果实 30% | |
| 翼叶草 40% | 蚀岩藤 30% | 剪刀叶 30% | |
| 草海胆 30% | 油木果实 40% | 黄金海胆 30% | |
| 蜂巢 20% | 气球果实 55% | 甜瓜果实 25% | |
| 恩惠树液 25% | 假糖液 25% | 黄金叶 50% | |
| 颚松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
| 坚韧骨头 20% | 野兽毛皮 35% | 上等毛皮 45% | |
| 香氛木 30% | 橡胶石 30% | 长老蒜 40% | |
| 妖精的阳伞 30% | 银色蜂巢 50% | 银皇冠 20% | |
| 蜂巢 100% | 银色蜂巢 100% | 金色蜂巢 100% | |
| 红色的花 40% | 蚀岩藤 30% | 彗星蝶 30% | |
| 红色的花 100% | 绿色的花 100% | 鼎萝卜 100% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 哇沙鱼 100% | 巨箝 100% | 雷神鱼 100% | |
| 石灰岩 20% | 绿棘矿 40% | 黄金色之岩 40% | |
| 海胆 20% | 草海胆 30% | 黄金海胆 50% | |
| 蜂巢 30% | 银色蜂巢 40% | 帝王蜂巢 30% | |
| 艾森矿 30% | 灵魂之石 50% | 橡胶石 20% | |
| 妖精的阳伞 50% | 祭坛苔藓 20% | 银皇冠 30% | |
| 不知名的蛋 55% | 魔鸟的羽毛 30% | 尖爪 15% | |
| 暗夜菇 50% | 祭坛苔藓 15% | 银皇冠 35% | |
| 幼亚龙毛虫 25% | 气球果实 50% | 光辉蜗牛 25% | |
| 可疑液体 60% | 霹麻霹麻水 30% | 浮盐水 10% | |
| 寻常草 50% | 白姬草 30% | 网状锁链 20% | |
| 咸草 40% | 网状锁链 30% | 土兽胡须 30% | |
| 灌木莓 50% | 草海胆 20% | 凶残斧虫 30% | |
| 随兴草莓 60% | 黏黏泥 20% | 皮球花蕾 20% | |
| 甘露果实 30% | 油木果实 40% | 霜海胆 30% | |
| 草海胆 20% | 网状锁链 25% | 风车茧 55% | |
| 恩惠树液 25% | 假糖液 25% | 天空药祖 50% | |
| 长苔藓的流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
| 长颈通草 20% | 橡胶石 50% | 网状锁链 30% | |
| 妖精的阳伞 100% | 银皇冠 100% | 噗尼菇 100% | |
| 暗夜菇 25% | 霜海胆 20% | 噗尼菇 55% | |
| 蓝色的花 100% | 黄色的花 100% | 冬花 100% | |
| 长颈通草 60% | 蓝色的花 20% | 金属块虫 20% |