ロイテール
町はずれ
Sun
Tool | |||
---|---|---|---|
ワッシャー 70% | カンバー 15% | ムッシェル 15% | |
砕けた石材 40% | アイゼン鉱 40% | キンバー鉱石 20% | |
何かのタマゴ 75% | 魔鳥の羽根 15% | コウモリの翼 10% | |
うに 20% | 草うに 30% | 黄金うに 50% | |
赤い花 50% | トーン 25% | 黒砂 25% | |
黄色い花 50% | セイタカトーン 25% | 綿花 25% | |
飲める水 100% | |||
白砂 60% | アイゼン鉱 25% | 丈夫な骨 15% | |
シュテルンバグ 60% | ハチの巣 20% | キラービー 20% | |
うに 60% | アロマホルツ 20% | 草うに 20% | |
キノス草 50% | 粘銀の糸 30% | キラービー 20% | |
破れた紙片 60% | 綿花 20% | 自然油 20% |
商業区
Sun
Tool | |||
---|---|---|---|
破れた紙片 50% | 魔導書の切れ端 35% | すすけた魔導書 15% | |
砕けた石材 40% | アイゼン鉱 40% | キンバー鉱石 20% | |
青い花 50% | トーン 25% | シロヒメクサ 25% | |
緑色の花 40% | トーン 40% | コメートチョウ 20% | |
ヴィーゲ麦 40% | きまぐれイチゴ 30% | ケモノの毛皮 30% | |
飲める水 40% | パチパチ水 40% | ムッシェル 20% | |
うに 40% | ハチの巣 40% | 妖精の日傘 20% |
居住区
Sun
Tool | |||
---|---|---|---|
きれいな貝殻 70% | ワッシャー 15% | ムッシェル 15% | |
飲める水 100% | |||
砕けた石材 40% | アイゼン鉱 40% | キンバー鉱石 20% | |
粘銀の糸 40% | コメートチョウ 20% | ワッフルチェイン 40% | |
青い花 50% | トーン 25% | シロヒメクサ 25% | |
赤い花 50% | トーン 25% | 黒砂 25% | |
土いも 50% | 白砂 30% | かなえニンジン 20% | |
赤砂 60% | アイゼン鉱 25% | 丈夫な骨 15% | |
シュテルンバグ 60% | ハチの巣 20% | キラービー 20% | |
キノス草 50% | シロヒメクサ 30% | 燃える灰砂 20% | |
うに 60% | 銀のハチの巣 20% | 金のハチの巣 20% | |
ウッドチップ 65% | ヴィーゲ麦 15% | かなえニンジン 20% | |
キノス草 50% | 粘銀の糸 30% | キラービー 20% | |
ヴィーゲ麦 60% | シュテルンバグ 15% | グリムアクス 25% |