夢の大樹
夢の大樹
Sun
Tool | |||
---|---|---|---|
ハチの巣 50% | キラービー 20% | 銀のハチの巣 30% | |
白砂 50% | きらめく原砂 40% | 太陽の粉 20% | |
砕けた石材 40% | アイゼン鉱 40% | キンバー鉱石 20% | |
自然油 25% | 恵みの樹液 50% | ファルストリート 25% | |
キノス草 50% | シロヒメクサ 30% | 燃える灰砂 20% | |
うに 60% | アロマホルツ 20% | 草うに 20% | |
キノス草 50% | 粘銀の糸 30% | キラービー 20% |
夢の浮道
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
リュビ原石 40% | ナラインハ 30% | ウーロイエロ 30% | |
ストレイトバウム 50% | 黄金葉 10% | 黎樹の瑕枝 40% | |
綿花 50% | トーン 20% | 甘雲 30% | |
邪な核石 50% | ニトロ水 50% | 流れ星の欠片 50% | |
紅草 40% | アウスヴェーク 20% | ハーミットロータス 40% | |
破れた紙片 50% | 期限切れのチケット 50% | 魔導書の切れ端 50% | |
輝く円盤 50% | 太陽の粉 50% | リヒト・カルパズモ 50% | |
ローゼシュタム 50% | オクトダケ 50% | 黎樹の瑕枝 50% | |
きらめく原砂 20% | ザフィーア原石 40% | アインクォーツ 40% | |
魔性の接吻 25% | 妬みの毒花 40% | モータルネブラ 35% |
夢の歪路
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
ストレイトバウム 50% | 黄金葉 10% | 黎樹の瑕枝 40% | |
リュビ原石 40% | ナラインハ 30% | ウーロイエロ 30% | |
ローゼシュタム 50% | オクトダケ 50% | 黎樹の瑕枝 50% | |
綿花 50% | トーン 20% | 甘雲 30% | |
紅草 40% | アウスヴェーク 20% | ハーミットロータス 40% | |
破れた紙片 50% | 期限切れのチケット 50% | 魔導書の切れ端 50% | |
輝く円盤 50% | 太陽の粉 50% | リヒト・カルパズモ 50% | |
邪な核石 50% | ニトロ水 50% | 流れ星の欠片 50% | |
魔性の接吻 25% | 妬みの毒花 40% | モータルネブラ 35% | |
きらめく原砂 20% | ザフィーア原石 40% | アインクォーツ 40% |