风抚平原
初声绿地
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
哇沙鱼 15% | 寒波鱼 40% | 螺贝 45% | |
绿色的花 40% | 唐木叶 40% | 彗星蝶 20% | |
唐木叶 50% | 长颈通草 25% | 彗星蝶 25% | |
蓝色的花 50% | 唐木叶 25% | 白姬草 25% | |
妖精的阳伞 50% | 黏黏泥 15% | 银皇冠 35% | |
海胆 20% | 草海胆 30% | 黄金海胆 50% | |
蜂巢 50% | 杀人蜂 20% | 银色蜂巢 30% | |
黏银丝 40% | 彗星蝶 20% | 网状锁链 40% | |
白砂 50% | 闪亮原色砂 40% | 太阳之粉 20% | |
艾森矿 50% | 磁铁岩 30% | 庆伯矿石 20% | |
美丽贝壳 40% | 巨箝 30% | 剪刀虾 30% | |
红色的花 50% | 唐木叶 25% | 黑砂 25% | |
黄色的花 50% | 长颈通草 25% | 棉花 25% | |
棉花 20% | 白色的花 40% | 星之粉 40% | |
星之瓢虫 70% | 幼亚龙毛虫 15% | 彗星蝶 15% | |
海胆 60% | 香氛木 20% | 草海胆 20% | |
寻常草 50% | 黏银丝 30% | 杀人蜂 20% | |
寻常草 50% | 白姬草 30% | 可燃灰砂 20% | |
星之瓢虫 25% | 啪汽啪汽水 50% | 霹麻霹麻水 25% | |
木屑 60% | 兔毛 20% | 网状锁链 20% | |
颚松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
随兴草莓 45% | 油木果实 25% | 圈球果 30% | |
白冷石 50% | 艾森矿 30% | 水底柔土 20% | |
火岩石 50% | 艾森矿 30% | 硫磺矿石 20% | |
妖精的阳伞 70% | 蘑菇孢子 15% | 银皇冠 15% | |
白姬草 50% | 翼叶草 30% | 网状锁链 20% | |
白色的花 40% | 棉花 30% | 大地梨花 30% | |
长颈通草 100% | 翼叶草 100% | 大地梨花 100% | |
维格麦 60% | 星之瓢虫 15% | 凶残斧虫 25% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
哇沙鱼 20% | 剪刀虾 30% | 领主 50% | |
金属块虫 20% | 银皇冠 40% | 太阳之粉 40% | |
黄色的花 50% | 皮球花蕾 25% | 日颜花 25% | |
长颈通草 50% | 彗星蝶 25% | 毒杀蛙 25% | |
蘑菇孢子 50% | 银皇冠 20% | 噗尼菇 30% | |
海胆 15% | 蒸气海胆 50% | 黄金海胆 35% | |
银色蜂巢 50% | 金色蜂巢 30% | 帝王蜂巢 20% | |
黑砂 40% | 可燃灰砂 40% | 星之粉 20% | |
红色的花 50% | 皮球花蕾 25% | 红砂 25% | |
蓝色的花 50% | 棉花 25% | 夕阳草 25% | |
绿色的花 40% | 翼叶草 40% | 蚀岩藤 20% | |
金属块虫 20% | 杀人蜂 30% | 雷电蜻蜓 50% | |
雷电矿 15% | 黄金色之岩 15% | 银粉矿石 70% | |
雷电矿 50% | 灵魂之石 30% | 电浆石 20% | |
尖爪 20% | 蘑菇孢子 30% | 上等毛皮 50% | |
砂竹 40% | 直木 35% | 毒杀蛙 25% | |
火岩石 50% | 红宝石原石 30% | 地幔粉 20% | |
霹麻霹麻水 60% | 啪汽啪汽水 30% | 饮用水 10% | |
甘露果实 30% | 雷电蜻蜓 50% | 帝王蜂巢 20% | |
海胆 20% | 砂竹 60% | 黄金海胆 20% | |
土薯 30% | 恶魔南瓜 50% | 雷电蜻蜓 20% | |
随兴草莓 40% | 长颈通草 20% | 恶魔南瓜 40% | |
夕阳草 60% | 金色蜂巢 20% | 雷电蜻蜓 20% | |
蘑菇孢子 20% | 银皇冠 55% | 噗尼菇 25% | |
金属块虫 20% | 皮球花蕾 50% | 闪亮原色砂 30% | |
长颈通草 20% | 月颜花 60% | 雷电蜻蜓 20% | |
蘑菇孢子 25% | 噗尼菇 50% | 毒杀蛙 25% | |
维格麦 60% | 金属块虫 15% | 雷电蜻蜓 25% | |
维格麦 100% | 恶魔南瓜 100% | 黄金海胆 100% |
爽风原野
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
哇沙鱼 15% | 寒波鱼 40% | 螺贝 45% | |
绿色的花 40% | 唐木叶 40% | 彗星蝶 20% | |
红色的花 50% | 唐木叶 25% | 黑砂 25% | |
棉花 50% | 唐木叶 20% | 甜云 30% | |
蓝色的花 50% | 唐木叶 25% | 白姬草 25% | |
艾森矿 50% | 磁铁岩 30% | 庆伯矿石 20% | |
雷电矿 35% | 艾森矿 35% | 玉钢石 30% | |
碎裂的石材 40% | 艾森矿 40% | 庆伯矿石 20% | |
白砂 50% | 闪亮原色砂 40% | 太阳之粉 20% | |
黏银丝 40% | 彗星蝶 20% | 网状锁链 40% | |
蜂巢 50% | 杀人蜂 20% | 银色蜂巢 30% | |
海胆 20% | 草海胆 30% | 黄金海胆 50% | |
咸草 50% | 白姬草 25% | 金属块虫 25% | |
妖精的阳伞 50% | 黏黏泥 15% | 银皇冠 35% | |
黄色的花 50% | 长颈通草 25% | 棉花 25% | |
棉花 20% | 白色的花 40% | 星之粉 40% | |
星之瓢虫 70% | 幼亚龙毛虫 15% | 彗星蝶 15% | |
星之瓢虫 100% | 金属块虫 100% | 杀人蜂 100% | |
木屑 60% | 兔毛 20% | 网状锁链 20% | |
海胆 60% | 银色蜂巢 20% | 金色蜂巢 20% | |
星之瓢虫 25% | 啪汽啪汽水 50% | 霹麻霹麻水 25% | |
寻常草 50% | 黏银丝 30% | 杀人蜂 20% | |
随兴草莓 45% | 油木果实 25% | 圈球果 30% | |
火岩石 50% | 艾森矿 30% | 硫磺矿石 20% | |
颚松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
妖精的阳伞 70% | 蘑菇孢子 15% | 银皇冠 15% | |
棉花 100% | 土薯 100% | 白色的花 100% | |
白姬草 50% | 翼叶草 30% | 网状锁链 20% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
哇沙鱼 20% | 剪刀虾 30% | 领主 50% | |
绿色的花 40% | 翼叶草 40% | 蚀岩藤 20% | |
黑砂 40% | 可燃灰砂 40% | 星之粉 20% | |
银色蜂巢 50% | 金色蜂巢 30% | 帝王蜂巢 20% | |
海胆 15% | 蒸气海胆 50% | 黄金海胆 35% | |
蘑菇孢子 50% | 银皇冠 20% | 噗尼菇 30% | |
黄色的花 50% | 长颈通草 25% | 大地梨花 25% | |
金属块虫 20% | 银皇冠 40% | 太阳之粉 40% | |
红色的花 50% | 皮球花蕾 25% | 红砂 25% | |
蓝色的花 50% | 棉花 25% | 夕阳草 25% | |
幼亚龙毛虫 100% | 雷电蜻蜓 100% | 毒杀蛙 100% | |
金属块虫 20% | 杀人蜂 30% | 雷电蜻蜓 50% | |
雷电矿 15% | 黄金色之岩 15% | 银粉矿石 70% | |
克普鲁矿 40% | 磁铁岩 40% | 电浆石 20% | |
甘露果实 30% | 雷电蜻蜓 50% | 帝王蜂巢 20% | |
夕阳草 60% | 金色蜂巢 20% | 雷电蜻蜓 20% | |
土薯 30% | 恶魔南瓜 50% | 雷电蜻蜓 20% | |
雷电矿 50% | 灵魂之石 30% | 电浆石 20% | |
砂竹 40% | 直木 35% | 毒杀蛙 25% | |
天然油 20% | 金色蜂巢 20% | 帝王蜂巢 40% | |
霹麻霹麻水 60% | 啪汽啪汽水 30% | 饮用水 10% | |
尖爪 20% | 蘑菇孢子 30% | 上等毛皮 50% | |
蘑菇孢子 20% | 银皇冠 55% | 噗尼菇 25% | |
蘑菇孢子 25% | 噗尼菇 50% | 毒杀蛙 25% | |
金属块虫 20% | 皮球花蕾 50% | 闪亮原色砂 30% | |
随兴草莓 100% | 白姬草 100% | 网状锁链 100% | |
长颈通草 20% | 月颜花 60% | 雷电蜻蜓 20% |