ゼルガドール大山峰
穿孔断崖
Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| アイゼン鉱 35% | エムロード原石 40% | 太陽の粉 25% | |
| サルファ鉱石 50% | 黄金色の岩 30% | アテリス鉱石 20% | |
| アウスヴェーク 50% | シロヒメクサ 20% | フォンタナ草 30% | |
| 土いも 50% | かなえニンジン 30% | オオオニカブト 20% | |
| 赤い花 50% | トーン 25% | 黒砂 25% | |
| キノコパウダー 50% | シルバークラウン 15% | プルプルーム 35% | |
| 何かのタマゴ 25% | 風船の実 50% | ヴァイパーツヴァイク 25% | |
| 粘銀の糸 40% | コメートチョウ 20% | ワッフルチェイン 40% | |
| 青い花 50% | トーン 25% | シロヒメクサ 25% | |
| 緑色の花 40% | トーン 40% | コメートチョウ 20% | |
| 黄色い花 50% | セイタカトーン 25% | 綿花 25% | |
| キノコパウダー 50% | コメートチョウ 50% | ライデンドラグーン 50% | |
| アイゼン鉱 100% | 黄金色の岩 100% | ベルクストン 100% | |
| 古代の石柱 50% | 岩喰み 35% | 燃える灰砂 15% | |
| 白砂 40% | ライデン鉱 40% | 星の粉 20% | |
| キーファ 40% | アロマホルツ 30% | アシェンプ炭 30% | |
| ストレイトバウム 40% | ポンデキーファ 10% | シザーリーフ 50% | |
| 夕焼け草 50% | 粘銀の糸 30% | 燃える灰砂 20% | |
| 甘露の実 50% | ククミの実 50% | ルナナ 50% | |
| 長老にんにく 60% | ルナーフェイス 20% | グリムアクス 20% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 銀霊結晶 35% | エムロード原石 40% | アインクォーツ 25% | |
| ベルクストン 50% | トパシオ原石 30% | アインクォーツ 20% | |
| アウスヴェーク 50% | シロヒメクサ 20% | フォンタナ草 30% | |
| 赤い花 50% | 綿花 25% | 白砂 25% | |
| 青い花 50% | 綿花 25% | 夕焼け草 25% | |
| 緑色の花 40% | ウィングプラント 40% | 岩喰み 20% | |
| 黄色い花 50% | 綿花 25% | アルドピルム 25% | |
| 土いも 40% | かなえニンジン 30% | 怨嗟の叫び 30% | |
| キノコパウダー 50% | シルバークラウン 20% | プルプルーム 30% | |
| 何かのタマゴ 20% | 甘雲 45% | ヴァイパーツヴァイク 35% | |
| 粘銀の糸 40% | ライデンドラグーン 20% | ワッフルチェイン 40% | |
| 風船の実 50% | 甘雲 50% | 久遠の風 50% | |
| クプルフ鉱 100% | マダラ石 100% | サルファ鉱石 100% | |
| 白灰岩 50% | 古代の石柱 35% | ガムストーン 15% | |
| ペンデローク 40% | ペンデグリュン 40% | エムロード原石 20% | |
| 苔むした流木 70% | アロマホルツ 15% | アシェンプ炭 15% | |
| キーファ 30% | シザーリーフ 10% | ポンデキーファ 60% | |
| 夕焼け草 50% | 綿花 30% | ライデンドラグーン 20% | |
| 何かのタマゴ 50% | 草うに 50% | 黄金葉 50% | |
| 長老にんにく 60% | ルナーフェイス 20% | グリムアクス 20% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ベルクストン 50% | トパシオ原石 30% | 流れ星の欠片 20% | |
| ライデン鉱 35% | トパシオ原石 40% | ディアマント原石 25% | |
| ワッフルチェイン 50% | 粘銀の糸 30% | グリムアクス 20% | |
| するどい爪 20% | マリツボミ 20% | グリフォンの羽根 60% | |
| 赤い花 50% | マリツボミ 25% | 赤砂 25% | |
| キノコパウダー 50% | シルバークラウン 20% | プルプルーム 30% | |
| 土いも 20% | ベビーウィルム 30% | デビルパンプキン 50% | |
| 青い花 50% | 綿花 25% | 夕焼け草 25% | |
| 緑色の花 40% | ウィングプラント 40% | 岩喰み 20% | |
| 黄色い花 50% | マリツボミ 25% | ソーラーフェイス 25% | |
| アウスヴェーク 50% | シロヒメクサ 20% | フォンタナ草 30% | |
| ベビーウィルム 50% | ライデンドラグーン 50% | グリムアクス 50% | |
| ソウルストン 100% | ディアマント原石 100% | アインクォーツ 100% | |
| 砂竹 40% | ストレイトバウム 35% | ヤクトルフロッグ 25% | |
| 白灰岩 50% | 古代の石柱 35% | ガムストーン 15% | |
| きらめく原砂 40% | ソウルストン 40% | トパシオ原石 20% | |
| ストレイトバウム 40% | ポンデキーファ 10% | シザーリーフ 50% | |
| 夕焼け草 60% | 金のハチの巣 20% | ライデンドラグーン 20% | |
| アロマホルツ 50% | ワッフルチェイン 50% | 土獣のひげ 50% | |
| セイタカトーン 20% | ルナーフェイス 60% | ライデンドラグーン 20% |
天衝剣峰
Chest:Sun
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| きれいな貝殻 100% | ムッシェル 100% | ハサミエビ 100% | |
| アイゼン鉱 35% | エムロード原石 40% | 太陽の粉 25% | |
| サルファ鉱石 50% | 黄金色の岩 30% | アテリス鉱石 20% | |
| マダラ石 100% | ベルクストン 100% | アテリス鉱石 100% | |
| アウスヴェーク 50% | シロヒメクサ 20% | フォンタナ草 30% | |
| 赤い花 50% | トーン 25% | 黒砂 25% | |
| 青い花 50% | トーン 25% | シロヒメクサ 25% | |
| 緑色の花 40% | トーン 40% | コメートチョウ 20% | |
| 黄色い花 50% | セイタカトーン 25% | 綿花 25% | |
| 粘銀の糸 40% | コメートチョウ 20% | ワッフルチェイン 40% | |
| 土いも 50% | かなえニンジン 30% | オオオニカブト 20% | |
| キノコパウダー 50% | シルバークラウン 15% | プルプルーム 35% | |
| 何かのタマゴ 25% | 風船の実 50% | ヴァイパーツヴァイク 25% | |
| キノコパウダー 50% | コメートチョウ 50% | ライデンドラグーン 50% | |
| 風船の実 100% | 甘雲 100% | 久遠の風 100% | |
| ストレイトバウム 40% | ポンデキーファ 10% | シザーリーフ 50% | |
| 夕焼け草 50% | 粘銀の糸 30% | 燃える灰砂 20% | |
| うに 60% | アロマホルツ 20% | 草うに 20% | |
| キーファ 40% | アロマホルツ 30% | アシェンプ炭 30% | |
| 白砂 40% | ライデン鉱 40% | 星の粉 20% | |
| 古代の石柱 50% | 岩喰み 35% | 燃える灰砂 15% | |
| 甘露の実 50% | ククミの実 50% | ルナナ 50% | |
| 長老にんにく 60% | ルナーフェイス 20% | グリムアクス 20% | |
| 夕焼け草 100% | 綿花 100% | 天空の薬祖 100% |
Rain
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| ベニサンゴ 100% | セイレーンの涙 100% | 怨嗟の叫び 100% | |
| ベルクストン 50% | トパシオ原石 30% | アインクォーツ 20% | |
| 銀霊結晶 35% | エムロード原石 40% | アインクォーツ 25% | |
| キンバー鉱石 100% | ディアマント原石 100% | アインクォーツ 100% | |
| 赤い花 50% | 綿花 25% | 白砂 25% | |
| 粘銀の糸 40% | ライデンドラグーン 20% | ワッフルチェイン 40% | |
| 何かのタマゴ 20% | 甘雲 45% | ヴァイパーツヴァイク 35% | |
| キノコパウダー 50% | シルバークラウン 20% | プルプルーム 30% | |
| 土いも 40% | かなえニンジン 30% | 怨嗟の叫び 30% | |
| 黄色い花 50% | 綿花 25% | アルドピルム 25% | |
| 緑色の花 40% | ウィングプラント 40% | 岩喰み 20% | |
| 青い花 50% | 綿花 25% | 夕焼け草 25% | |
| アウスヴェーク 50% | シロヒメクサ 20% | フォンタナ草 30% | |
| インゴットバグ 100% | キラービー 100% | オオオニカブト 100% | |
| 風船の実 50% | 甘雲 50% | 久遠の風 50% | |
| アロマホルツ 50% | 草うに 30% | アシェンプ炭 20% | |
| ペンデローク 40% | ペンデグリュン 40% | エムロード原石 20% | |
| 苔むした流木 70% | アロマホルツ 15% | アシェンプ炭 15% | |
| キーファ 30% | シザーリーフ 10% | ポンデキーファ 60% | |
| 夕焼け草 50% | 綿花 30% | ライデンドラグーン 20% | |
| 白灰岩 50% | 古代の石柱 35% | ガムストーン 15% | |
| 何かのタマゴ 50% | 草うに 50% | 黄金葉 50% | |
| 長老にんにく 60% | ルナーフェイス 20% | グリムアクス 20% | |
| 土獣のひげ 100% | アルドピルム 100% | 大鳥の携帯巣 100% |
Thunder
Monsters:| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 紅草 100% | クラゲのもと 100% | インドラソム 100% | |
| ライデン鉱 35% | トパシオ原石 40% | ディアマント原石 25% | |
| きらめく原砂 100% | ウーロイエロ 100% | 玉鋼石 100% | |
| ベルクストン 50% | トパシオ原石 30% | 流れ星の欠片 20% | |
| ワッフルチェイン 50% | 粘銀の糸 30% | グリムアクス 20% | |
| するどい爪 20% | マリツボミ 20% | グリフォンの羽根 60% | |
| キノコパウダー 50% | シルバークラウン 20% | プルプルーム 30% | |
| 土いも 20% | ベビーウィルム 30% | デビルパンプキン 50% | |
| 黄色い花 50% | マリツボミ 25% | ソーラーフェイス 25% | |
| 緑色の花 40% | ウィングプラント 40% | 岩喰み 20% | |
| 青い花 50% | 綿花 25% | 夕焼け草 25% | |
| 赤い花 50% | マリツボミ 25% | 赤砂 25% | |
| アウスヴェーク 50% | シロヒメクサ 20% | フォンタナ草 30% | |
| コメートチョウ 100% | ヒカリマイマイ 100% | グリムアクス 100% | |
| ベビーウィルム 50% | ライデンドラグーン 50% | グリムアクス 50% | |
| きらめく原砂 40% | ソウルストン 40% | トパシオ原石 20% | |
| 白灰岩 50% | 古代の石柱 35% | ガムストーン 15% | |
| 砂竹 20% | ストレイトバウム 30% | 黄金葉 50% | |
| 砂竹 40% | ストレイトバウム 35% | ヤクトルフロッグ 25% | |
| 夕焼け草 60% | 金のハチの巣 20% | ライデンドラグーン 20% | |
| ストレイトバウム 40% | ポンデキーファ 10% | シザーリーフ 50% | |
| アロマホルツ 50% | ワッフルチェイン 50% | 土獣のひげ 50% | |
| セイタカトーン 20% | ルナーフェイス 60% | ライデンドラグーン 20% | |
| ウィングプラント 100% | マリツボミ 100% | 黄金葉 100% |