塞爾加德大山峰
穿孔斷崖
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
艾森礦 35% | 綠寶石原石 40% | 太陽之粉 25% | |
硫磺礦石 50% | 黃金色之岩 30% | 殘破礦石 20% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
土薯 50% | 鼎蘿蔔 30% | 大鬼兜獨角仙 20% | |
紅色的花 50% | 通草 25% | 黑砂 25% | |
蘑菇孢子 50% | 銀皇冠 15% | 噗尼菇 35% | |
不知名的蛋 25% | 氣球果實 50% | 蝮蛇枝 25% | |
黏銀絲 40% | 彗星蝶 20% | 網狀鎖鏈 40% | |
藍色的花 50% | 通草 25% | 白姬草 25% | |
綠色的花 40% | 通草 40% | 彗星蝶 20% | |
黃色的花 50% | 長頸通草 25% | 棉花 25% | |
蘑菇孢子 50% | 彗星蝶 50% | 雷電蜻蜓 50% | |
艾森礦 100% | 黃金色之岩 100% | 山石 100% | |
古代石柱 50% | 蝕岩藤 35% | 可燃灰砂 15% | |
白砂 40% | 雷電礦 40% | 星之粉 20% | |
顎松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
直木 40% | 圈毬果 10% | 剪刀葉 50% | |
夕陽草 50% | 黏銀絲 30% | 可燃灰砂 20% | |
甘露果實 50% | 甜瓜果實 50% | 月蕉 50% | |
長老蒜 60% | 月顏花 20% | 凶殘斧蟲 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
銀靈結晶 35% | 綠寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
山石 50% | 黃寶石原石 30% | 一秒水晶 20% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
紅色的花 50% | 棉花 25% | 白砂 25% | |
藍色的花 50% | 棉花 25% | 夕陽草 25% | |
綠色的花 40% | 翼葉草 40% | 蝕岩藤 20% | |
黃色的花 50% | 棉花 25% | 大地梨花 25% | |
土薯 40% | 鼎蘿蔔 30% | 怨嗟悲鳴 30% | |
蘑菇孢子 50% | 銀皇冠 20% | 噗尼菇 30% | |
不知名的蛋 20% | 甜雲 45% | 蝮蛇枝 35% | |
黏銀絲 40% | 雷電蜻蜓 20% | 網狀鎖鏈 40% | |
氣球果實 50% | 甜雲 50% | 久遠的風 50% | |
克普魯礦 100% | 斑石 100% | 硫磺礦石 100% | |
石灰岩 50% | 古代石柱 35% | 橡膠石 15% | |
梨形寶石 40% | 梨形綠寶石 40% | 綠寶石原石 20% | |
長苔蘚的漂流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
顎松 30% | 剪刀葉 10% | 圈毬果 60% | |
夕陽草 50% | 棉花 30% | 雷電蜻蜓 20% | |
不知名的蛋 50% | 草海膽 50% | 黃金葉 50% | |
長老蒜 60% | 月顏花 20% | 凶殘斧蟲 20% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
山石 50% | 黃寶石原石 30% | 流星的碎片 20% | |
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
網狀鎖鏈 50% | 黏銀絲 30% | 凶殘斧蟲 20% | |
尖爪 20% | 皮球花蕾 20% | 獅鷹的羽毛 60% | |
紅色的花 50% | 皮球花蕾 25% | 紅砂 25% | |
蘑菇孢子 50% | 銀皇冠 20% | 噗尼菇 30% | |
土薯 20% | 幼亞龍毛蟲 30% | 惡魔南瓜 50% | |
藍色的花 50% | 棉花 25% | 夕陽草 25% | |
綠色的花 40% | 翼葉草 40% | 蝕岩藤 20% | |
黃色的花 50% | 皮球花蕾 25% | 日顏花 25% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
幼亞龍毛蟲 50% | 雷電蜻蜓 50% | 凶殘斧蟲 50% | |
靈魂之石 100% | 鑽石原石 100% | 一秒水晶 100% | |
砂竹 40% | 直木 35% | 毒殺蛙 25% | |
石灰岩 50% | 古代石柱 35% | 橡膠石 15% | |
閃亮原色砂 40% | 靈魂之石 40% | 黃寶石原石 20% | |
直木 40% | 圈毬果 10% | 剪刀葉 50% | |
夕陽草 60% | 金色蜂巢 20% | 雷電蜻蜓 20% | |
香氛木 50% | 網狀鎖鏈 50% | 土獸鬍鬚 50% | |
長頸通草 20% | 月顏花 60% | 雷電蜻蜓 20% |
天衝劍峰
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
美麗貝殼 100% | 螺貝 100% | 剪刀蝦 100% | |
艾森礦 35% | 綠寶石原石 40% | 太陽之粉 25% | |
硫磺礦石 50% | 黃金色之岩 30% | 殘破礦石 20% | |
斑石 100% | 山石 100% | 殘破礦石 100% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
紅色的花 50% | 通草 25% | 黑砂 25% | |
藍色的花 50% | 通草 25% | 白姬草 25% | |
綠色的花 40% | 通草 40% | 彗星蝶 20% | |
黃色的花 50% | 長頸通草 25% | 棉花 25% | |
黏銀絲 40% | 彗星蝶 20% | 網狀鎖鏈 40% | |
土薯 50% | 鼎蘿蔔 30% | 大鬼兜獨角仙 20% | |
蘑菇孢子 50% | 銀皇冠 15% | 噗尼菇 35% | |
不知名的蛋 25% | 氣球果實 50% | 蝮蛇枝 25% | |
蘑菇孢子 50% | 彗星蝶 50% | 雷電蜻蜓 50% | |
氣球果實 100% | 甜雲 100% | 久遠的風 100% | |
直木 40% | 圈毬果 10% | 剪刀葉 50% | |
夕陽草 50% | 黏銀絲 30% | 可燃灰砂 20% | |
海膽 60% | 香氛木 20% | 草海膽 20% | |
顎松 40% | 香氛木 30% | 灰木炭 30% | |
白砂 40% | 雷電礦 40% | 星之粉 20% | |
古代石柱 50% | 蝕岩藤 35% | 可燃灰砂 15% | |
甘露果實 50% | 甜瓜果實 50% | 月蕉 50% | |
長老蒜 60% | 月顏花 20% | 凶殘斧蟲 20% | |
夕陽草 100% | 棉花 100% | 天空藥祖 100% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
紅珊瑚 100% | 海妖之淚 100% | 怨嗟悲鳴 100% | |
山石 50% | 黃寶石原石 30% | 一秒水晶 20% | |
銀靈結晶 35% | 綠寶石原石 40% | 一秒水晶 25% | |
慶伯礦石 100% | 鑽石原石 100% | 一秒水晶 100% | |
紅色的花 50% | 棉花 25% | 白砂 25% | |
黏銀絲 40% | 雷電蜻蜓 20% | 網狀鎖鏈 40% | |
不知名的蛋 20% | 甜雲 45% | 蝮蛇枝 35% | |
蘑菇孢子 50% | 銀皇冠 20% | 噗尼菇 30% | |
土薯 40% | 鼎蘿蔔 30% | 怨嗟悲鳴 30% | |
黃色的花 50% | 棉花 25% | 大地梨花 25% | |
綠色的花 40% | 翼葉草 40% | 蝕岩藤 20% | |
藍色的花 50% | 棉花 25% | 夕陽草 25% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
金屬塊蟲 100% | 殺人蜂 100% | 大鬼兜獨角仙 100% | |
氣球果實 50% | 甜雲 50% | 久遠的風 50% | |
香氛木 50% | 草海膽 30% | 灰木炭 20% | |
梨形寶石 40% | 梨形綠寶石 40% | 綠寶石原石 20% | |
長苔蘚的漂流木 70% | 香氛木 15% | 灰木炭 15% | |
顎松 30% | 剪刀葉 10% | 圈毬果 60% | |
夕陽草 50% | 棉花 30% | 雷電蜻蜓 20% | |
石灰岩 50% | 古代石柱 35% | 橡膠石 15% | |
不知名的蛋 50% | 草海膽 50% | 黃金葉 50% | |
長老蒜 60% | 月顏花 20% | 凶殘斧蟲 20% | |
土獸鬍鬚 100% | 大地梨花 100% | 巨鳥隨身巢 100% |
Thunder
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
紅草 100% | 水母之源 100% | 雷神魚 100% | |
雷電礦 35% | 黃寶石原石 40% | 鑽石原石 25% | |
閃亮原色砂 100% | 炎冰 100% | 玉鋼石 100% | |
山石 50% | 黃寶石原石 30% | 流星的碎片 20% | |
網狀鎖鏈 50% | 黏銀絲 30% | 凶殘斧蟲 20% | |
尖爪 20% | 皮球花蕾 20% | 獅鷹的羽毛 60% | |
蘑菇孢子 50% | 銀皇冠 20% | 噗尼菇 30% | |
土薯 20% | 幼亞龍毛蟲 30% | 惡魔南瓜 50% | |
黃色的花 50% | 皮球花蕾 25% | 日顏花 25% | |
綠色的花 40% | 翼葉草 40% | 蝕岩藤 20% | |
藍色的花 50% | 棉花 25% | 夕陽草 25% | |
紅色的花 50% | 皮球花蕾 25% | 紅砂 25% | |
冬花 50% | 白姬草 20% | 噴水草 30% | |
彗星蝶 100% | 光輝蝸牛 100% | 凶殘斧蟲 100% | |
幼亞龍毛蟲 50% | 雷電蜻蜓 50% | 凶殘斧蟲 50% | |
閃亮原色砂 40% | 靈魂之石 40% | 黃寶石原石 20% | |
石灰岩 50% | 古代石柱 35% | 橡膠石 15% | |
砂竹 20% | 直木 30% | 黃金葉 50% | |
砂竹 40% | 直木 35% | 毒殺蛙 25% | |
夕陽草 60% | 金色蜂巢 20% | 雷電蜻蜓 20% | |
直木 40% | 圈毬果 10% | 剪刀葉 50% | |
香氛木 50% | 網狀鎖鏈 50% | 土獸鬍鬚 50% | |
長頸通草 20% | 月顏花 60% | 雷電蜻蜓 20% | |
翼葉草 100% | 皮球花蕾 100% | 黃金葉 100% |