王都近郊
起源森林
| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 忘忧花 50 | 无名草 20 | 莓果 30 | |
| 北风之花 50 | 蓝诘草 20 | 蓝色香草 30 | |
| 唐木叶 35 | 长颈通草 65 | ||
| 白灰砂 70 | 软砂 30 | ||
| 无名草 20 | 甜叶 30 | 蓝色香草 50 | |
| 灯火草 60 | 幸运四叶草 30 | 小晶石 10 | |
| 七星虫 25 | 蜜蚁 25 | 灯笼萤火虫 50 | |
| 软砂 40 | 白灰砂 40 | 风化石材 20 | |
| 不知名的蛋 50 | 动物毛皮 20 | 巨鸟破风羽 30 | |
| 蜂巢 20 | 银色蜂巢 40 | 金色蜂巢 40 | |
| 野生土豆 20 | 苦根 30 | 怨嗟悲鸣 50 | |
| 白灰砂 40 | 软砂 20 | 肥土 40 | |
| 群生蘑菇 50 | 橡树菇 50 | ||
| 橡树菇 40 | 蘑菇孢子 60 | ||
| 橡树菇 20 | 暗夜贵妇人 30 | 金色王冠 50 | |
| 甘露果实 50 | 海胆 30 | 黄金海胆 20 | |
| 易燃树皮 40 | 干燥木屑 40 | 幼树枝叶 20 | |
| 橡木 60 | 结实的圆木 40 | ||
| 白烟炭 50 | 可燃之砂 40 | 焦菇 10 | |
| 古代石柱 50 | 风化石材 40 | 软砂 10 | |
| 药苔 50 | 蓝诘草 30 | 唐木叶 20 | |
| 派恩特夜石 50 | 赤铁矿 40 | 小晶石 10 | |
| 毛尔迪夜石 50 | 派恩特夜石 20 | 赤铁矿 30 | |
| 风化石材 60 | 赤热矿 40 | ||
| 可燃之砂 70 | 软砂 30 | ||
| 幸运果实 70 | 强韧藤蔓 30 | ||
| 甜叶 70 | 无名草 30 | ||
| 烧剩的残渣 100 | |||
| 七星虫 30 | 蜜蚁 30 | 炎烧蜻蜓 40 | |
| 海蓝石矿 70 | 白灰砂 20 | 小晶石 10 | |
| 风化石材 30 | 海蓝石矿 60 | 派恩特夜石 10 | |
| 派恩特夜石 40 | 赤铁矿 60 | ||
| 甘露岩 20 | 赤热矿 40 | 海蓝石矿 40 | |
| 翡翠玻璃 20 | 方舟夜石 60 | 派恩特夜石 20 | |
| 甘露岩 30 | 白灵岩 70 | ||
| 可燃之砂 70 | 白灰砂 30 | ||
| 肥土 50 | 苦根 30 | 动物毛皮 20 | |
| 橡木 40 | 纸屑 40 | 坏掉的道具 20 | |
星守湖畔
海风街道
| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 阳气蜜花 50 | 幸运四叶草 20 | 绵毛草 30 | |
| 北风之花 50 | 蓝诘草 20 | 蓝色香草 30 | |
| 忘忧花 50 | 无名草 20 | 莓果 30 | |
| 唐木叶 35 | 长颈通草 65 | ||
| 白灰砂 70 | 软砂 30 | ||
| 软砂 40 | 白灰砂 40 | 风化石材 20 | |
| 红草 50 | 无名草 20 | 苦根 30 | |
| 野生土豆 30 | 苦根 50 | 唐木叶 20 | |
| 不知名的蛋 50 | 动物毛皮 20 | 巨鸟破风羽 30 | |
| 大骨 20 | 动物毛皮 30 | 中药骨 50 | |
| 蜂巢 20 | 银色蜂巢 40 | 金色蜂巢 40 | |
| 钢化蛛丝 50 | 绵毛草 20 | 女王蜘蛛网 30 | |
| 白灰砂 40 | 软砂 20 | 肥土 40 | |
| 圣石碎片 50 | 魔石碎片 30 | 小晶石 20 | |
| 未知的原石 30 | 圣石碎片 50 | 魔石碎片 20 | |
| 翡翠玻璃 30 | 可燃之砂 30 | 圣树结晶 40 | |
| 海胆 50 | 黄金海胆 30 | 大王海胆 20 | |
| 群生蘑菇 50 | 橡树菇 50 | ||
| 魔石碎片 60 | 小晶石 40 | ||
| 未知的原石 40 | 魔石碎片 40 | 小晶石 20 | |
| 翡翠玻璃 20 | 烧剩的残渣 20 | 魔石碎片 60 | |
| 甘露岩 20 | 赤热矿 40 | 闪电矿 40 | |
| 软砂 10 | 可燃之砂 30 | 漩涡流砂 60 | |
| 甘露岩 30 | 赤热矿 60 | 白灰砂 10 | |
| 可燃之砂 70 | 软砂 30 | ||
| 易燃树皮 50 | 干燥木屑 20 | 橡木 30 | |
| 橡木 50 | 干燥木屑 20 | 长苔藓的流木 30 | |
| 干燥木屑 20 | 焰之黑砂 50 | 白烟炭 30 | |
| 焦草 50 | 苦根 30 | 无名草 20 | |
| 天然油 30 | 波多豆 70 | ||
| 烧剩的残渣 100 | |||
| 炎烧蜻蜓 50 | 蜜蚁 20 | 矛线虫 30 | |
| 幸运果实 70 | 强韧藤蔓 30 | ||
| 甜叶 70 | 无名草 30 | ||
| 烧剩的残渣 100 | |||
| 七星虫 30 | 蜜蚁 30 | 炎烧蜻蜓 40 | |
| 赤热矿 70 | 白灰砂 20 | 小晶石 10 | |
| 风化石材 30 | 赤热矿 60 | 派恩特夜石 10 | |
| 派恩特夜石 40 | 赤铁矿 60 | ||
| 水边苔石 40 | 赤铁矿 40 | 风化石材 20 | |
| 药苔 50 | 无名草 10 | 光硅藻 40 | |
| 未知的原石 40 | 白灰砂 40 | 矛线虫 20 | |
| 风化石材 60 | 赤热矿 40 | ||
| 可燃之砂 70 | 软砂 30 | ||
| 甘露果实 50 | 海胆 30 | 黄金海胆 20 | |
| 易燃树皮 40 | 干燥木屑 40 | 幼树枝叶 20 | |
| 橡木 60 | 结实的圆木 40 | ||
| 白烟炭 50 | 可燃之砂 40 | 焦菇 10 | |
| 清澈的水 100 | |||
| 纸屑 50 | 瓦塞麦 50 | ||
| 干燥木屑 30 | 钢化蛛丝 30 | 橡木 40 | |
| 清澈的水 30 | 沙丁鱼 30 | 黄尾鱼 40 | |
| 三叶草牛奶 100 | |||
| 清澈的水 100 | |||
| 灌木蟹 30 | 沙丁鱼 40 | 黄尾鱼 30 | |
疆界丘陵
| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 无名草 20 | 甜叶 30 | 蓝色香草 50 | |
| 灯火草 60 | 幸运四叶草 30 | 小晶石 10 | |
| 七星虫 25 | 蜜蚁 25 | 灯笼萤火虫 50 | |
| 阳气蜜花 50 | 幸运四叶草 20 | 绵毛草 30 | |
| 清水白姬 70 | 北风之花 30 | ||
| 派恩特夜石 60 | 赤铁矿 20 | 焰之黑砂 20 | |
| 软砂 40 | 白灰砂 40 | 风化石材 20 | |
| 红草 50 | 无名草 20 | 苦根 30 | |
| 不知名的蛋 40 | 祝福羽毛 40 | 巨鸟破风羽 20 | |
| 白灰砂 40 | 软砂 20 | 肥土 40 | |
| 唐木叶 35 | 长颈通草 65 | ||
| 海胆 50 | 黄金海胆 30 | 大王海胆 20 | |
| 小晶石 30 | 翡翠玻璃 70 | ||
| 风矿 70 | 魔石碎片 30 | ||
| 甘露果实 50 | 海胆 30 | 黄金海胆 20 | |
| 易燃树皮 40 | 干燥木屑 40 | 幼树枝叶 20 | |
| 橡木 60 | 结实的圆木 40 | ||
| 白烟炭 50 | 可燃之砂 40 | 焦菇 10 | |
| 风化石材 60 | 赤热矿 40 | ||
| 可燃之砂 70 | 软砂 30 | ||
| 风矿 70 | 白灰砂 20 | 小晶石 10 | |
| 风化石材 30 | 风矿 6 | 派恩特夜石 10 | |
| 派恩特夜石 40 | 赤铁矿 60 | ||
| 闪电矿 70 | 白灰砂 20 | 小晶石 10 | |
| 风化石材 30 | 闪电矿 60 | 派恩特夜石 10 | |
| 派恩特夜石 20 | 赤铁矿 30 | 漩涡流砂 50 | |
| 坏掉的道具 10 | 深渊电能装置 50 | 古老斗剑 40 | |
| 焦草 50 | 苦根 30 | 无名草 20 | |
| 天然油 30 | 波多豆 70 | ||
| 烧剩的残渣 100 | |||
| 炎烧蜻蜓 50 | 蜜蚁 20 | 矛线虫 30 | |
| 甘露果实 50 | 海胆 30 | 黄金海胆 20 | |
| 天然油 40 | 易燃树皮 30 | 大树常春藤 30 | |
| 结实的圆木 70 | 橡木 30 | ||
| 白烟炭 60 | 可燃之砂 30 | 焦菇 10 | |
| 甘露岩 20 | 赤热矿 40 | 闪电矿 40 | |
| 软砂 10 | 可燃之砂 30 | 漩涡流砂 60 | |
| 森林核果 60 | 莓果 40 | ||
| 无名草 20 | 甜叶 40 | 幼树枝叶 40 | |
| 幼虹虫 50 | 甲虫 50 | ||
| 甘露岩 20 | 赤铁矿 60 | 白灰砂 20 | |
| 软砂 10 | 赤热矿 30 | 漩涡流砂 60 | |
| 清澈的水 100 | |||
| 肥土 50 | 苦根 30 | 动物毛皮 20 | |
| 起泡水 100 | |||
| 三叶草牛奶 100 | |||
| 纸屑 50 | 瓦塞麦 50 | ||
| 灌木蟹 50 | 普鲁姆鲁螺 30 | 沙丁鱼 20 | |