魏斯伯格火山
白烟山道
| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 绵毛草 70 | 唐木叶 20 | 无名草 10 | |
| 甜叶 20 | 蓝色香草 50 | 生命叶片 30 | |
| 烧剩的残渣 100 | |||
| 七星虫 25 | 蜜蚁 25 | 琥珀飞虫 50 | |
| 易燃树皮 20 | 幼树枝叶 50 | 化石树 30 | |
| 化石树 50 | 干燥木屑 20 | 长苔藓的流木 30 | |
| 干燥木屑 20 | 焰之黑砂 50 | 白烟炭 30 | |
| 大骨 20 | 动物毛皮 30 | 中药骨 50 | |
| 派恩特夜石 60 | 赤铁矿 20 | 焰之黑砂 20 | |
| 未知的原石 20 | 水边苔石 50 | 风化石材 30 | |
| 白灵岩 60 | 未知的原石 20 | 白灰砂 20 | |
| 甘露岩 30 | 赤热矿 60 | 白灰砂 10 | |
| 可燃之砂 70 | 软砂 30 | ||
| 甘露岩 20 | 赤热矿 40 | 闪电矿 40 | |
| 软砂 10 | 可燃之砂 30 | 漩涡流砂 60 | |
| 派恩特夜石 50 | 海蓝石矿 30 | 赤铁矿 20 | |
| 未知的原石 70 | 魔石碎片 30 | ||
| 未知的原石 70 | 魔石碎片 30 | ||
| 派恩特夜石 40 | 毛尔迪夜石 40 | 赤铁矿 20 | |
| 肥土 30 | 可燃之砂 40 | 大骨 30 | |
| 长颈通草 30 | 苦根 40 | 翡翠玻璃 30 | |
| 派恩特夜石 50 | 小晶石 20 | 未知的原石 30 |
铁民顶
| Tool | |||
|---|---|---|---|
| 阳气蜜花 50 | 幸运四叶草 20 | 绵毛草 30 | |
| 忘忧花 50 | 无名草 20 | 莓果 30 | |
| 北风之花 50 | 蓝诘草 20 | 蓝色香草 30 | |
| 甘露果实 50 | 海胆 30 | 黄金海胆 20 | |
| 天然油 40 | 易燃树皮 30 | 大树常春藤 30 | |
| 结实的圆木 70 | 橡木 30 | ||
| 白烟炭 60 | 可燃之砂 30 | 焦菇 10 | |
| 古代石柱 50 | 风化石材 40 | 软砂 10 | |
| 药苔 50 | 蓝诘草 30 | 唐木叶 20 | |
| 派恩特夜石 50 | 赤铁矿 40 | 小晶石 10 | |
| 毛尔迪夜石 50 | 派恩特夜石 20 | 赤铁矿 30 | |
| 岩浆粉 70 | 赤热矿 30 | ||
| 磁性大理石 30 | 焰之黑砂 70 | ||
| 甘露岩 20 | 赤热矿 40 | 闪电矿 40 | |
| 软砂 10 | 可燃之砂 30 | 漩涡流砂 60 | |
| 磁性大理石 70 | 魔石碎片 30 | ||
| 派恩特夜石 20 | 毛尔迪夜石 30 | 恶魔之血 50 | |
| 清澈的水 30 | 起泡水 70 |