크왈츠 라비스
크왈츠 카벨
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
아이젠 광석 50% | 에메랄드 원석 40% | 태양의 가루 10% | |
아이젠 광석 35% | 에메랄드 원석 40% | 태양의 가루 25% | |
아이젠 광석 50% | 자철암 30% | 킴버 광석 20% | |
아이젠 광석 15% | 자철암 30% | 아텔리스 광석 55% | |
카엔석 50% | 아이젠 광석 30% | 설파 광석 20% | |
하크레이석 50% | 아이젠 광석 30% | 물속의 고운 흙 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
깨진 석재 40% | 아이젠 광석 40% | 킴버 광석 20% | |
아이젠 광석 30% | 소울 스톤 50% | 껌 스톤 20% | |
그라비석 50% | 아이젠 광석 30% | 녹극광 20% | |
라이덴 광석 50% | 아이젠 광석 30% | 플라스마인 20% |
크왈츠 테란
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
아이젠 광석 35% | 에메랄드 원석 40% | 태양의 가루 25% | |
아이젠 광석 50% | 에메랄드 원석 40% | 태양의 가루 10% | |
아이젠 광석 50% | 자철암 30% | 킴버 광석 20% | |
아이젠 광석 15% | 자철암 30% | 아텔리스 광석 55% | |
하크레이석 50% | 아이젠 광석 30% | 물속의 고운 흙 20% | |
카엔석 50% | 아이젠 광석 30% | 설파 광석 20% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
깨진 석재 40% | 아이젠 광석 40% | 킴버 광석 20% | |
아이젠 광석 30% | 소울 스톤 50% | 껌 스톤 20% | |
그라비석 50% | 아이젠 광석 30% | 녹극광 20% | |
라이덴 광석 50% | 아이젠 광석 30% | 플라스마인 20% |