고대 마나 공방
불의 주민의 집터
Tool | |||
---|---|---|---|
퓨얼 코코넛 50 | 베르다 너트 30 | 오일 나무 열매 20 | |
델포이 로즈 40 | 로젠 리프 50 | 로즈 비 10 | |
마도서 조각 30 | 종잇조각 10 | 낡은 마도서 60 | |
펜트나이트 60 | 아마타이트광 20 | 불꽃의 검은 모래 20 | |
잿빛 모래 30 | 풍화된 석재 20 | 엠버 스톤 50 | |
망가진 도구 10 | 아비스 볼트 50 | 낡은 투검 40 | |
벌집 20 | 원시 벌집 40 | 허니볼 40 | |
속박의 강실 50 | 솜털풀 20 | 여왕거미의 집 30 | |
종잇조각 30 | 마도서 조각 70 | ||
홍초 50 | 이름 없는 풀 20 | 씁쓸한 뿌리 30 | |
풍화된 석재 50 | 정체불명의 원석 30 | 스피릿 모르그 20 | |
가연성 모래 20 | 에메랄드 풀 50 | 수수께끼의 금속편 30 | |
적열광 20 | 엠버 스톤 50 | 원환 석판 30 | |
아마타이트광 20 | 펜트나이트 30 | 마그마 파우더 50 | |
스피어 웜 30 | 로즈 비 20 | 녹슨 검 50 | |
튼튼한 덩굴 50 | 속박의 강실 30 | 푸른 토끼풀 20 | |
아마타이트광 50 | 펜트나이트 30 | 몰디나이트 20 | |
호박 파편 60 | 정체불명의 원석 30 | 호박 수정 10 | |
호박 수정 40 | 엠버 스톤 40 | 호박유 20 | |
펜트나이트 20 | 몰디나이트 30 | 골디나이트 50 | |
리버 스톤 30 | 창생의 역석 40 | 잿빛 모래 30 | |
정체불명의 원석 30 | 잿빛 모래 40 | 창생의 역석 30 | |
정체불명의 원석 20 | 물가의 이끼돌 50 | 풍화된 석재 30 | |
백령암 60 | 정체불명의 원석 20 | 잿빛 모래 20 | |
가연성 나무껍질 20 | 거목 담쟁이덩굴 30 | 고대수의 가지 50 | |
식마의 가지 50 | 튼튼한 통나무 40 | 아이페 10 | |
성석 파편 60 | 마석 파편 40 | ||
프람 드래군 30 | 베이비 블룸 30 | 트라이혼 40 | |
동물 모피 30 | 축복의 깃털 20 | 환수 모피 50 | |
커다란 뼈 50 | 거대 짐승의 화석 50 | ||
메디움 약골 50 | 불꽃의 검은 모래 50 | ||
마그마 파우더 70 | 적열광 30 | ||
마그네말모아 30 | 불꽃의 검은 모래 70 | ||
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
암수정 파편 30 | 마석 파편 40 | 마그네말모아 30 | |
정체불명의 원석 30 | 마그네말모아 40 | 암수정 파편 30 | |
에메랄드 풀 20 | 마그마 파우더 20 | 리버 스톤 창염 60 | |
비취의 황수 30 | 식물 농축액 40 | 스위트 리프 30 | |
로테스바서 광수 50 | 부글거리는 물 50 | ||
프레스 베리 30 | 포르트콩 40 | 베르다 너트 30 | |
비옥한 흙 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 동물 모피 20 | |
슈랍 50 | 풀무르 50 | ||
침식된 폐갱도
Tool | |||
---|---|---|---|
퓨얼 코코넛 50 | 베르다 너트 30 | 오일 나무 열매 20 | |
델포이 로즈 40 | 로젠 리프 50 | 로즈 비 10 | |
마도서 조각 30 | 종잇조각 10 | 낡은 마도서 60 | |
펜트나이트 60 | 아마타이트광 20 | 불꽃의 검은 모래 20 | |
잿빛 모래 30 | 풍화된 석재 20 | 엠버 스톤 50 | |
망가진 도구 10 | 아비스 볼트 50 | 낡은 투검 40 | |
벌집 20 | 원시 벌집 40 | 허니볼 40 | |
속박의 강실 50 | 솜털풀 20 | 여왕거미의 집 30 | |
종잇조각 30 | 마도서 조각 70 | ||
홍초 50 | 이름 없는 풀 20 | 씁쓸한 뿌리 30 | |
풍화된 석재 50 | 정체불명의 원석 30 | 스피릿 모르그 20 | |
가연성 모래 20 | 에메랄드 풀 50 | 수수께끼의 금속편 30 | |
적열광 20 | 엠버 스톤 50 | 원환 석판 30 | |
아마타이트광 20 | 펜트나이트 30 | 마그마 파우더 50 | |
스피어 웜 30 | 로즈 비 20 | 녹슨 검 50 | |
튼튼한 덩굴 50 | 속박의 강실 30 | 푸른 토끼풀 20 | |
아마타이트광 50 | 펜트나이트 30 | 몰디나이트 20 | |
호박 파편 60 | 정체불명의 원석 30 | 호박 수정 10 | |
호박 수정 40 | 엠버 스톤 40 | 호박유 20 | |
펜트나이트 20 | 몰디나이트 30 | 골디나이트 50 | |
리버 스톤 30 | 창생의 역석 40 | 잿빛 모래 30 | |
정체불명의 원석 30 | 잿빛 모래 40 | 창생의 역석 30 | |
정체불명의 원석 20 | 물가의 이끼돌 50 | 풍화된 석재 30 | |
백령암 60 | 정체불명의 원석 20 | 잿빛 모래 20 | |
가연성 나무껍질 20 | 거목 담쟁이덩굴 30 | 고대수의 가지 50 | |
식마의 가지 50 | 튼튼한 통나무 40 | 아이페 10 | |
성석 파편 60 | 마석 파편 40 | ||
프람 드래군 30 | 베이비 블룸 30 | 트라이혼 40 | |
동물 모피 30 | 축복의 깃털 20 | 환수 모피 50 | |
커다란 뼈 50 | 거대 짐승의 화석 50 | ||
메디움 약골 50 | 불꽃의 검은 모래 50 | ||
마그마 파우더 70 | 적열광 30 | ||
마그네말모아 30 | 불꽃의 검은 모래 70 | ||
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
암수정 파편 30 | 마석 파편 40 | 마그네말모아 30 | |
정체불명의 원석 30 | 마그네말모아 40 | 암수정 파편 30 | |
에메랄드 풀 20 | 마그마 파우더 20 | 리버 스톤 창염 60 | |
비취의 황수 30 | 식물 농축액 40 | 스위트 리프 30 | |
로테스바서 광수 50 | 부글거리는 물 50 | ||
프레스 베리 30 | 포르트콩 40 | 베르다 너트 30 | |
비옥한 흙 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 동물 모피 20 | |
마석포식자의 영역
Tool | |||
---|---|---|---|
퓨얼 코코넛 50 | 베르다 너트 30 | 오일 나무 열매 20 | |
델포이 로즈 40 | 로젠 리프 50 | 로즈 비 10 | |
마도서 조각 30 | 종잇조각 10 | 낡은 마도서 60 | |
펜트나이트 60 | 아마타이트광 20 | 불꽃의 검은 모래 20 | |
잿빛 모래 30 | 풍화된 석재 20 | 엠버 스톤 50 | |
망가진 도구 10 | 아비스 볼트 50 | 낡은 투검 40 | |
벌집 20 | 원시 벌집 40 | 허니볼 40 | |
속박의 강실 50 | 솜털풀 20 | 여왕거미의 집 30 | |
종잇조각 30 | 마도서 조각 70 | ||
홍초 50 | 이름 없는 풀 20 | 씁쓸한 뿌리 30 | |
풍화된 석재 50 | 정체불명의 원석 30 | 스피릿 모르그 20 | |
가연성 모래 20 | 에메랄드 풀 50 | 수수께끼의 금속편 30 | |
적열광 20 | 엠버 스톤 50 | 원환 석판 30 | |
아마타이트광 20 | 펜트나이트 30 | 마그마 파우더 50 | |
스피어 웜 30 | 로즈 비 20 | 녹슨 검 50 | |
튼튼한 덩굴 50 | 속박의 강실 30 | 푸른 토끼풀 20 | |
아마타이트광 50 | 펜트나이트 30 | 몰디나이트 20 | |
호박 파편 60 | 정체불명의 원석 30 | 호박 수정 10 | |
호박 수정 40 | 엠버 스톤 40 | 호박유 20 | |
펜트나이트 20 | 몰디나이트 30 | 골디나이트 50 | |
리버 스톤 30 | 창생의 역석 40 | 잿빛 모래 30 | |
정체불명의 원석 30 | 잿빛 모래 40 | 창생의 역석 30 | |
정체불명의 원석 20 | 물가의 이끼돌 50 | 풍화된 석재 30 | |
백령암 60 | 정체불명의 원석 20 | 잿빛 모래 20 | |
가연성 나무껍질 20 | 거목 담쟁이덩굴 30 | 고대수의 가지 50 | |
식마의 가지 50 | 튼튼한 통나무 40 | 아이페 10 | |
성석 파편 60 | 마석 파편 40 | ||
프람 드래군 30 | 베이비 블룸 30 | 트라이혼 40 | |
동물 모피 30 | 축복의 깃털 20 | 환수 모피 50 | |
커다란 뼈 50 | 거대 짐승의 화석 50 | ||
메디움 약골 50 | 불꽃의 검은 모래 50 | ||
마그마 파우더 70 | 적열광 30 | ||
마그네말모아 30 | 불꽃의 검은 모래 70 | ||
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
암수정 파편 30 | 마석 파편 40 | 마그네말모아 30 | |
정체불명의 원석 30 | 마그네말모아 40 | 암수정 파편 30 | |
에메랄드 풀 20 | 마그마 파우더 20 | 리버 스톤 창염 60 | |
비취의 황수 30 | 식물 농축액 40 | 스위트 리프 30 | |
로테스바서 광수 50 | 부글거리는 물 50 | ||
프레스 베리 30 | 포르트콩 40 | 베르다 너트 30 | |
비옥한 흙 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 동물 모피 20 | |