유성의 고성
아지랑이 문
Tool | |||
---|---|---|---|
풍화된 석재 60 | 적열광 40 | ||
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
백령암 70 | 풍화된 석재 30 | ||
창생의 역석 30 | 마그네말모아 50 | 정체불명의 원석 20 | |
튼튼한 덩굴 60 | 속박의 강실 40 | ||
튼튼한 통나무 20 | 아이페 20 | 태고의 고목 60 | |
백령암 50 | 펜트나이트 30 | 아마타이트광 20 | |
커다란 뼈 20 | 동물 모피 30 | 메디움 약골 50 | |
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
몰디나이트 50 | 펜트나이트 30 | 번개광 20 | |
마그네말모아 50 | 정체불명의 원석 30 | 마석 파편 20 | |
거대 톤 30 | 어린 가지 잎 60 | 톤 10 | |
거대 톤 30 | 고대수의 가지 60 | 이름 없는 풀 10 | |
튼튼한 통나무 30 | 아이페 20 | 태고의 고목 50 | |
윙 플랜트 50 | 거대 톤 30 | 양기의 밀화 20 | |
깨끗한 물 40 | 로테스바서 광수 20 | 부글거리는 물 40 | |
윙 플랜트 50 | 마른풀 50 | 스위트 리프 50 | |
적열광 50 | 아쿠아광 50 | 번개광 50 |
하부 수로층
Tool | |||
---|---|---|---|
양기의 밀화 50 | 행운의 클로버 20 | 솜털풀 30 | |
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
청수의 백희 70 | 북풍화 30 | ||
이름 없는 풀 10 | 톤 30 | 거대 톤 60 | |
프레스 베리 50 | 톤 20 | 튼튼한 덩굴 30 | |
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 50 | 꿀단지개미 50 | ||
감로의 열매 50 | 성게 30 | 황금 성게 20 | |
천연기름 40 | 가연성 나무껍질 30 | 거목 담쟁이덩굴 30 | |
튼튼한 통나무 70 | 아이페 30 | ||
백연탄 60 | 가연성 모래 30 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
고대의 석주 50 | 풍화된 석재 40 | 부드러운 모래 10 | |
의약용 이끼 50 | 푸른 토끼풀 30 | 톤 20 | |
펜트나이트 50 | 아마타이트광 40 | 조그마한 결정 10 | |
몰디나이트 50 | 펜트나이트 20 | 아마타이트광 30 | |
마도서 조각 30 | 종잇조각 10 | 낡은 마도서 60 | |
거대 톤 30 | 어린 가지 잎 60 | 톤 10 | |
거대 톤 30 | 고대수의 가지 60 | 이름 없는 풀 10 | |
튼튼한 통나무 30 | 아이페 20 | 태고의 고목 50 | |
윙 플랜트 50 | 거대 톤 30 | 양기의 밀화 20 | |
군체 버섯 50 | 아이페 로아 50 | ||
깨끗한 물 40 | 로테스바서 광수 20 | 부글거리는 물 40 | |
윙 플랜트 50 | 마른풀 50 | 스위트 리프 50 | |
방어 40 | 메이스 피시 20 | 도깨비 투구 40 |
상부 거주층
Tool | |||
---|---|---|---|
풍화된 석재 60 | 적열광 40 | ||
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
백령암 70 | 풍화된 석재 30 | ||
창생의 역석 30 | 마그네말모아 50 | 정체불명의 원석 20 | |
풍화된 석재 50 | 부드러운 모래 30 | 에메랄드 풀 20 | |
의약용 이끼 50 | 푸른 토끼풀 30 | 톤 20 | |
펜트나이트 50 | 아마타이트광 40 | 조그마한 결정 10 | |
몰디나이트 50 | 펜트나이트 20 | 아마타이트광 30 | |
튼튼한 덩굴 60 | 속박의 강실 40 | ||
튼튼한 통나무 20 | 아이페 20 | 태고의 고목 60 | |
백령암 50 | 펜트나이트 30 | 아마타이트광 20 | |
커다란 뼈 20 | 동물 모피 30 | 메디움 약골 50 | |
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
몰디나이트 50 | 펜트나이트 30 | 번개광 20 | |
마그네말모아 50 | 정체불명의 원석 30 | 마석 파편 20 | |
거대 톤 30 | 어린 가지 잎 60 | 톤 10 | |
거대 톤 30 | 고대수의 가지 60 | 이름 없는 풀 10 | |
튼튼한 통나무 30 | 아이페 20 | 태고의 고목 50 | |
윙 플랜트 50 | 거대 톤 30 | 양기의 밀화 20 | |
가연성 모래 40 | 꿀단지개미 20 | 왕투구풍뎅이 40 | |
깨끗한 물 40 | 로테스바서 광수 20 | 부글거리는 물 40 | |
잉곳 30 | 클로스 40 | 제텔 30 | |
윙 플랜트 30 | 마른풀 40 | 스위트 리프 30 |