작은 요정의 숲
꽃지기의 정원
Tool | |||
---|---|---|---|
양기의 밀화 50 | 행운의 클로버 20 | 솜털풀 30 | |
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
북풍화 50 | 푸른 토끼풀 20 | 블루 허브 30 | |
프레스 베리 50 | 톤 20 | 튼튼한 덩굴 30 | |
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 50 | 꿀단지개미 50 | ||
가연성 나무껍질 50 | 마른 톱밥 20 | 아이페 30 | |
아이페 50 | 마른 톱밥 20 | 이끼 낀 유목 30 | |
마른 톱밥 20 | 불꽃의 검은 모래 50 | 백연탄 30 | |
벌집 20 | 백은 벌집 40 | 황금 벌집 40 | |
성게 60 | 오일 나무 열매 40 | ||
가연성 나무껍질 60 | 튼튼한 덩굴 40 | ||
아이페 100 | |||
백연탄 60 | 가연성 모래 30 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
감로 바위 30 | 적열광 60 | 잿빛 모래 10 | |
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
아이페 로아 40 | 버섯 파우더 60 | ||
유피토니언 60 | 군체 버섯 10 | 아이페 로아 30 | |
바삭바삭한 버섯 50 | 버섯 파우더 40 | 아이페 로아 10 |
숲속 유적
Tool | |||
---|---|---|---|
양기의 밀화 50 | 행운의 클로버 20 | 솜털풀 30 | |
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
북풍화 50 | 푸른 토끼풀 20 | 블루 허브 30 | |
프레스 베리 50 | 톤 20 | 튼튼한 덩굴 30 | |
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 50 | 꿀단지개미 50 | ||
가연성 나무껍질 50 | 마른 톱밥 20 | 아이페 30 | |
아이페 50 | 마른 톱밥 20 | 이끼 낀 유목 30 | |
마른 톱밥 20 | 불꽃의 검은 모래 50 | 백연탄 30 | |
벌집 20 | 백은 벌집 40 | 황금 벌집 40 | |
속박의 강실 60 | 솜털풀 20 | 앰버 플라이 20 | |
성게 60 | 오일 나무 열매 40 | ||
가연성 나무껍질 60 | 튼튼한 덩굴 40 | ||
아이페 100 | |||
백연탄 60 | 가연성 모래 30 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
정체불명의 원석 70 | 마석 파편 30 | ||
펜트나이트 40 | 에메랄드 풀 40 | 아쿠아광 30 | |
잿빛 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
감로 바위 30 | 적열광 60 | 잿빛 모래 10 | |
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
아이페 로아 40 | 버섯 파우더 60 | ||
솜털풀 60 | 북풍화 30 | 이름 없는 풀 10 | |
방울초 50 | 거대 톤 30 | 톤 20 | |
스카이 버블 50 | 윙 플랜트 30 | 칠성무당벌레 20 | |
청수의 백희 50 | 톤 20 | 행운의 클로버 30 | |
야생감자 30 | 씁쓸한 뿌리 50 | 톤 20 | |
바서 보리 50 | 마른 톱밥 25 | 부드러운 모래 25 |
숲속 공터
Tool | |||
---|---|---|---|
양기의 밀화 50 | 행운의 클로버 20 | 솜털풀 30 | |
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
청수의 백희 70 | 북풍화 30 | ||
이름 없는 풀 30 | 식물 농축액 40 | 솜털풀 30 | |
윙 플랜트 70 | 씁쓸한 뿌리 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 70 | 꿀단지개미 30 | ||
프레스 베리 50 | 톤 20 | 튼튼한 덩굴 30 | |
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 50 | 꿀단지개미 50 | ||
가연성 나무껍질 50 | 마른 톱밥 20 | 아이페 30 | |
아이페 50 | 마른 톱밥 20 | 이끼 낀 유목 30 | |
마른 톱밥 20 | 불꽃의 검은 모래 50 | 백연탄 30 | |
벌집 20 | 백은 벌집 40 | 황금 벌집 40 | |
속박의 강실 60 | 솜털풀 20 | 앰버 플라이 20 | |
성게 60 | 황금 성게 40 | ||
천연기름 60 | 가연성 나무껍질 40 | ||
튼튼한 통나무 70 | 아이페 30 | ||
백연탄 60 | 가연성 모래 30 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
무언가의 알 50 | 동물 모피 20 | 거대새의 풍절우 30 | |
잿빛 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
감로 바위 30 | 적열광 60 | 잿빛 모래 10 | |
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
아이페 로아 40 | 버섯 파우더 60 | ||
유피토니언 60 | 군체 버섯 10 | 아이페 로아 30 | |
바삭바삭한 버섯 50 | 버섯 파우더 40 | 아이페 로아 10 | |
솜털풀 60 | 북풍화 30 | 이름 없는 풀 10 | |
방울초 50 | 거대 톤 30 | 톤 20 | |
스카이 버블 50 | 윙 플랜트 30 | 칠성무당벌레 20 | |
커다란 뼈 20 | 동물 모피 30 | 메디움 약골 50 | |
군체 버섯 20 | 아이페 로아 30 | 골든 크라운 50 | |
성게 50 | 황금 성게 30 | 대왕 성게 20 | |
이름 없는 풀 10 | 톤 30 | 거대 톤 60 | |
야생감자 30 | 씁쓸한 뿌리 50 | 톤 20 | |
스피어 웜 30 | 로즈 비 20 | 녹슨 검 50 | |
튼튼한 덩굴 50 | 속박의 강실 30 | 푸른 토끼풀 20 | |
아마타이트광 50 | 펜트나이트 30 | 몰디나이트 20 | |
식독초 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 속박의 강실 20 | |
음식물 쓰레기 10 | 검은 물 50 | 유혹의 용수액 40 | |
부목의 독무 70 | 잿가루 30 |