왕도 남쪽
트러커 폐선부지
Tool | |||
---|---|---|---|
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
펜트나이트 60 | 아마타이트광 20 | 불꽃의 검은 모래 20 | |
청수의 백희 50 | 톤 20 | 행운의 클로버 30 | |
무언가의 알 50 | 동물 모피 20 | 거대새의 풍절우 30 | |
망가진 도구 10 | 목제 톱니바퀴 50 | 녹슨 검 40 | |
벌집 20 | 백은 벌집 40 | 황금 벌집 40 | |
속박의 강실 60 | 솜털풀 20 | 앰버 플라이 20 | |
종잇조각 30 | 마도서 조각 70 | ||
잿빛 모래 40 | 부드러운 모래 20 | 비옥한 흙 40 | |
군체 버섯 50 | 아이페 로아 50 | ||
아마타이트광 80 | 잿빛 모래 20 | ||
정체불명의 원석 20 | 물가의 이끼돌 50 | 풍화된 석재 30 | |
백령암 60 | 정체불명의 원석 20 | 잿빛 모래 20 | |
풍화된 석재 60 | 적열광 40 | ||
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
식독초 50 | 거대 톤 30 | 톤 20 | |
스피어 웜 50 | 왕투구풍뎅이 30 | 로즈 비 20 | |
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
포춘 프루트 70 | 튼튼한 덩굴 30 | ||
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 30 | 꿀단지개미 30 | 프람 드래군 40 | |
마른풀 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 이름 없는 풀 20 | |
천연기름 30 | 포르트콩 70 | ||
잿가루 100 | |||
프람 드래군 50 | 꿀단지개미 20 | 스피어 웜 30 | |
퓨얼 코코넛 50 | 오일 나무 열매 30 | 성게 20 | |
천연기름 60 | 가연성 나무껍질 40 | ||
튼튼한 통나무 50 | 아이페 30 | 고대수의 가지 20 | |
백연탄 50 | 가연성 모래 40 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
성석 파편 50 | 마석 파편 30 | 조그마한 결정 20 | |
정체불명의 원석 30 | 성석 파편 50 | 마석 파편 20 | |
에메랄드 풀 30 | 가연성 모래 30 | 성수 결정 40 | |
에메랄드 풀 30 | 마석 파편 20 | 암수정 파편 50 | |
정체불명의 원석 40 | 암수정 파편 40 | 에메랄드 풀 20 | |
에메랄드 풀 20 | 잿빛 모래 20 | 암수정 파편 60 | |
정체불명의 원석 70 | 마석 파편 30 | ||
펜트나이트 40 | 에메랄드 풀 40 | 아쿠아광 30 | |
감로 바위 20 | 아마타이트광 60 | 잿빛 모래 20 | |
부드러운 모래 10 | 적열광 30 | 소용돌이 모래 60 | |
베르다 너트 60 | 프레스 베리 40 | ||
이름 없는 풀 20 | 스위트 리프 40 | 어린 가지 잎 40 | |
베이비 블룸 50 | 왕투구풍뎅이 50 | ||
로테스바서 광수 50 | 부글거리는 물 50 | ||
비옥한 흙 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 동물 모피 20 | |
종잇조각 30 | 아이페 40 | 속박의 강실 30 | |
에르네스타 폐광
Tool | |||
---|---|---|---|
비옥한 흙 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 동물 모피 20 | |
양기의 밀화 50 | 시간알리미 20 | 등롱 반딧불 30 | |
펜트나이트 60 | 아마타이트광 20 | 불꽃의 검은 모래 20 | |
마그네말모아 50 | 펜트나이트 40 | 스피릿 모르그 10 | |
부드러운 모래 40 | 잿빛 모래 40 | 풍화된 석재 20 | |
아이페 로아 40 | 버섯 파우더 60 | ||
무언가의 알 60 | 동굴박쥐의 날개 40 | ||
커다란 뼈 20 | 동물 모피 30 | 메디움 약골 50 | |
속박의 강실 50 | 솜털풀 20 | 여왕거미의 집 30 | |
종잇조각 30 | 마도서 조각 70 | ||
군체 버섯 20 | 아이페 로아 30 | 골든 크라운 50 | |
아마타이트광 80 | 잿빛 모래 20 | ||
이름 없는 풀 20 | 스위트 리프 30 | 블루 허브 50 | |
등화초 40 | 시간알리미 50 | 조그마한 결정 10 | |
등롱 반딧불 50 | 스피어 웜 20 | 라피스 파피용 30 | |
정체불명의 원석 20 | 물가의 이끼돌 50 | 풍화된 석재 30 | |
백령암 60 | 정체불명의 원석 20 | 잿빛 모래 20 | |
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
번개광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 번개광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 20 | 아마타이트광 30 | 소용돌이 모래 50 | |
마른풀 50 | 씁쓸한 뿌리 30 | 이름 없는 풀 20 | |
천연기름 30 | 포르트콩 70 | ||
잿가루 100 | |||
프람 드래군 50 | 꿀단지개미 20 | 스피어 웜 30 | |
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
감로 바위 20 | 적열광 40 | 아쿠아광 40 | |
에메랄드 풀 20 | 아크나이트 60 | 펜트나이트 20 | |
에메랄드 풀 30 | 마석 파편 20 | 암수정 파편 50 | |
정체불명의 원석 40 | 암수정 파편 40 | 에메랄드 풀 20 | |
에메랄드 풀 20 | 잿빛 모래 20 | 암수정 파편 60 | |
마그네말모아 70 | 마석 파편 30 | ||
펜트나이트 20 | 몰디나이트 30 | 데몬 블러드 50 | |
정체불명의 원석 70 | 마석 파편 30 | ||
펜트나이트 40 | 몰디나이트 40 | 아마타이트광 20 | |
깨끗한 물 30 | 식물 농축액 40 | 스위트 리프 30 | |
로테스바서 광수 50 | 부글거리는 물 50 | ||
종잇조각 30 | 아이페 40 | 속박의 강실 30 | |
슈랍 50 | 풀무르 50 | ||