여행자의 길
선착장
Tool | |||
---|---|---|---|
고대의 석주 50 | 풍화된 석재 40 | 부드러운 모래 10 | |
의약용 이끼 50 | 푸른 토끼풀 30 | 톤 20 | |
펜트나이트 50 | 아마타이트광 40 | 조그마한 결정 10 | |
몰디나이트 50 | 펜트나이트 20 | 아마타이트광 30 | |
잿빛 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
부드러운 모래 40 | 잿빛 모래 40 | 풍화된 석재 20 | |
북풍화 50 | 푸른 토끼풀 20 | 블루 허브 30 | |
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
프레스 베리 50 | 톤 20 | 튼튼한 덩굴 30 | |
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 50 | 꿀단지개미 50 | ||
이름 없는 풀 30 | 식물 농축액 40 | 솜털풀 30 | |
윙 플랜트 70 | 씁쓸한 뿌리 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 70 | 꿀단지개미 30 | ||
무언가의 알 50 | 동물 모피 20 | 거대새의 풍절우 30 | |
가연성 나무껍질 50 | 마른 톱밥 20 | 아이페 30 | |
아이페 50 | 마른 톱밥 20 | 이끼 낀 유목 30 | |
마른 톱밥 20 | 불꽃의 검은 모래 50 | 백연탄 30 | |
속박의 강실 60 | 솜털풀 20 | 앰버 플라이 20 | |
성게 60 | 오일 나무 열매 40 | ||
가연성 나무껍질 60 | 튼튼한 덩굴 40 | ||
아이페 100 | |||
백연탄 60 | 가연성 모래 30 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
감로 바위 30 | 적열광 60 | 잿빛 모래 10 | |
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
예쁜 조개껍질 30 | 슈랍 50 | 대왕조개의 진주 20 | |
잿빛 모래 40 | 부드러운 모래 20 | 비옥한 흙 40 | |
아마타이트광 80 | 잿빛 모래 20 | ||
솜털풀 70 | 톤 20 | 이름 없는 풀 10 | |
스위트 리프 20 | 블루 허브 50 | 생명의 잎 30 | |
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 25 | 꿀단지개미 25 | 앰버 플라이 50 | |
오일 나무 열매 30 | 팔마의 열매 70 | ||
가연성 나무껍질 30 | 팔마 나무껍질 70 | ||
튼튼한 통나무 30 | 아이페 20 | 팔마 50 | |
마른 톱밥 10 | 백연탄 30 | 팔마 흑탄 60 | |
대왕조개의 진주 60 | 풀무르 30 | 예쁜 조개껍질 10 | |
청수의 백희 50 | 톤 20 | 행운의 클로버 30 | |
감로 바위 20 | 적열광 40 | 아쿠아광 40 | |
에메랄드 풀 20 | 아크나이트 60 | 펜트나이트 20 | |
야생감자 30 | 씁쓸한 뿌리 50 | 톤 20 | |
깨끗한 물 60 | 슈랍 40 | ||
바서 보리 50 | 마른 톱밥 25 | 부드러운 모래 25 | |
아이페 40 | 아마타이트광 20 | 종잇조각 40 | |
정어리 30 | 엑소 피시 30 | 슈랍 30 |
중앙 라임 평원
Tool | |||
---|---|---|---|
고대의 석주 50 | 풍화된 석재 40 | 부드러운 모래 10 | |
의약용 이끼 50 | 푸른 토끼풀 30 | 톤 20 | |
펜트나이트 50 | 아마타이트광 40 | 조그마한 결정 10 | |
몰디나이트 50 | 펜트나이트 20 | 아마타이트광 30 | |
잿빛 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
부드러운 모래 40 | 잿빛 모래 40 | 풍화된 석재 20 | |
아쿠아광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 아쿠아광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
양기의 밀화 50 | 행운의 클로버 20 | 솜털풀 30 | |
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
북풍화 50 | 푸른 토끼풀 20 | 블루 허브 30 | |
프레스 베리 50 | 톤 20 | 튼튼한 덩굴 30 | |
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 50 | 꿀단지개미 50 | ||
이름 없는 풀 30 | 식물 농축액 40 | 솜털풀 30 | |
윙 플랜트 70 | 씁쓸한 뿌리 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 70 | 꿀단지개미 30 | ||
무언가의 알 50 | 동물 모피 20 | 거대새의 풍절우 30 | |
가연성 나무껍질 50 | 마른 톱밥 20 | 아이페 30 | |
아이페 50 | 마른 톱밥 20 | 이끼 낀 유목 30 | |
마른 톱밥 20 | 불꽃의 검은 모래 50 | 백연탄 30 | |
속박의 강실 60 | 솜털풀 20 | 앰버 플라이 20 | |
성게 60 | 오일 나무 열매 40 | ||
가연성 나무껍질 60 | 튼튼한 덩굴 40 | ||
아이페 100 | |||
백연탄 60 | 가연성 모래 30 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
감로 바위 30 | 적열광 60 | 잿빛 모래 10 | |
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
대왕조개의 진주 60 | 풀무르 30 | 예쁜 조개껍질 10 | |
예쁜 조개껍질 30 | 슈랍 50 | 대왕조개의 진주 20 | |
마석 파편 20 | 골디나이트 40 | 소용돌이 모래 40 | |
몰디나이트 10 | 창생의 역석 50 | 셉트리엔 40 | |
마그네말모아 40 | 호박 수정 40 | 칠황 원석 30 | |
야생감자 30 | 씁쓸한 뿌리 50 | 톤 20 | |
튼튼한 덩굴 30 | 칠성무당벌레 40 | 로즈 비 30 |
북방 분기로
Tool | |||
---|---|---|---|
고대의 석주 50 | 풍화된 석재 40 | 부드러운 모래 10 | |
의약용 이끼 50 | 푸른 토끼풀 30 | 톤 20 | |
펜트나이트 50 | 아마타이트광 40 | 조그마한 결정 10 | |
몰디나이트 50 | 펜트나이트 20 | 아마타이트광 30 | |
잿빛 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
부드러운 모래 40 | 잿빛 모래 40 | 풍화된 석재 20 | |
아쿠아광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 아쿠아광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
적열광 70 | 잿빛 모래 20 | 조그마한 결정 10 | |
풍화된 석재 30 | 적열광 60 | 펜트나이트 10 | |
펜트나이트 40 | 아마타이트광 60 | ||
양기의 밀화 50 | 행운의 클로버 20 | 솜털풀 30 | |
병망화 50 | 이름 없는 풀 20 | 프레스 베리 30 | |
북풍화 50 | 푸른 토끼풀 20 | 블루 허브 30 | |
프레스 베리 50 | 톤 20 | 튼튼한 덩굴 30 | |
스위트 리프 70 | 이름 없는 풀 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 50 | 꿀단지개미 50 | ||
이름 없는 풀 30 | 식물 농축액 40 | 솜털풀 30 | |
윙 플랜트 70 | 씁쓸한 뿌리 30 | ||
잿가루 100 | |||
칠성무당벌레 70 | 꿀단지개미 30 | ||
무언가의 알 50 | 동물 모피 20 | 거대새의 풍절우 30 | |
가연성 나무껍질 50 | 마른 톱밥 20 | 아이페 30 | |
아이페 50 | 마른 톱밥 20 | 이끼 낀 유목 30 | |
마른 톱밥 20 | 불꽃의 검은 모래 50 | 백연탄 30 | |
속박의 강실 60 | 솜털풀 20 | 앰버 플라이 20 | |
성게 60 | 황금 성게 40 | ||
천연기름 60 | 가연성 나무껍질 40 | ||
튼튼한 통나무 70 | 아이페 30 | ||
백연탄 60 | 가연성 모래 30 | 바삭바삭한 버섯 10 | |
감로 바위 30 | 적열광 60 | 잿빛 모래 10 | |
가연성 모래 70 | 부드러운 모래 30 | ||
감로 바위 20 | 적열광 40 | 번개광 40 | |
부드러운 모래 10 | 가연성 모래 30 | 소용돌이 모래 60 | |
가연성 나무껍질 20 | 어린 가지 잎 50 | 화석나무 30 | |
화석나무 50 | 마른 톱밥 20 | 이끼 낀 유목 30 | |
마른 톱밥 20 | 불꽃의 검은 모래 50 | 백연탄 30 | |
청수의 백희 50 | 톤 20 | 행운의 클로버 30 | |
야생감자 30 | 씁쓸한 뿌리 50 | 톤 20 | |
튼튼한 덩굴 30 | 칠성무당벌레 40 | 로즈 비 30 | |
아마타이트광 50 | 마른 톱밥 25 | 종잇조각 25 | |
비옥한 흙 40 | 가연성 나무껍질 30 | 바서 보리 30 |