악몽의 집적지
환지몽
Chest:Sun
Monsters:Tool |
---|
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
하크레이석 50% | 소울 스톤 30% | 사파이어 원석 20% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
사파이어 원석 50% | 아인 쿼츠 30% | 테스카 아르크 20% | |
사파이어 원석 50% | 아인 쿼츠 30% | 테스카 아르크 20% | |
하크레이석 50% | 사파이어 원석 30% | 킴버 광석 20% |
Thunder
Monsters:Tool |
---|
괴지몽
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
하크레이석 50% | 사파이어 원석 40% | 아인 쿼츠 10% | |
하크레이석 35% | 사파이어 원석 40% | 아인 쿼츠 25% | |
사파이어 원석 35% | 나라인 40% | 아말감 광석 25% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
그라비석 35% | 사파이어 원석 40% | 우로 이엘로 25% | |
그라비석 35% | 사파이어 원석 40% | 우로 이엘로 25% | |
그라비석 50% | 사파이어 원석 40% | 우로 이엘로 10% | |
사파이어 원석 50% | 아인 쿼츠 30% | 테스카 아르크 20% | |
사파이어 원석 50% | 아인 쿼츠 30% | 테스카 아르크 20% | |
하크레이석 50% | 사파이어 원석 30% | 킴버 광석 20% |
Thunder
Monsters:Tool |
---|
악지몽
Chest:Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
하크레이석 35% | 사파이어 원석 40% | 아인 쿼츠 25% | |
사파이어 원석 35% | 나라인 40% | 아말감 광석 25% |
Rain
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
하크레이석 35% | 사파이어 원석 40% | 아인 쿼츠 25% | |
사파이어 원석 35% | 나라인 40% | 아말감 광석 25% | |
사파이어 원석 30% | 다이아몬드 원석 50% | 테스카 아르크 20% | |
하크레이석 50% | 소울 스톤 30% | 사파이어 원석 20% |
Snow
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
은령결정 100% | 사파이어 원석 100% | 아인 쿼츠 100% | |
그라비석 35% | 사파이어 원석 40% | 우로 이엘로 25% | |
그라비석 35% | 사파이어 원석 40% | 우로 이엘로 25% | |
사파이어 원석 50% | 아인 쿼츠 30% | 테스카 아르크 20% | |
사파이어 원석 50% | 아인 쿼츠 30% | 테스카 아르크 20% | |
하크레이석 50% | 사파이어 원석 30% | 킴버 광석 20% |
Thunder
Monsters:Tool |
---|