꿈의 거목
꿈의 거목
Sun
Tool | |||
---|---|---|---|
벌집 50% | 킬러비 20% | 백은 벌집 30% | |
하얀 모래 50% | 반짝이는 모래 40% | 태양의 가루 20% | |
깨진 석재 40% | 아이젠 광석 40% | 킴버 광석 20% | |
천연기름 25% | 은혜로운 수액 50% | 팔스 트릿 25% | |
키노스풀 50% | 백설풀 30% | 가연성 잿빛 모래 20% | |
성게 60% | 아로마 홀츠 20% | 풀 성게 20% | |
키노스풀 50% | 끈적이는 실 30% | 킬러비 20% |
꿈의 길
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
루비 원석 40% | 나라인 30% | 우로 이엘로 30% | |
스트레이트 바움 50% | 황금잎 10% | 여수의 가지 40% | |
목화 50% | 톤 20% | 감운 30% | |
사핵석 50% | 니트로 워터 50% | 유성 파편 50% | |
홍초 40% | 아우스 비크 20% | 허밋 로터스 40% | |
찢어진 종잇조각 50% | 만료된 티켓 50% | 마도서 조각 50% | |
반짝이는 원반 50% | 태양의 가루 50% | 리히트 카르파즈모 50% | |
로제 슈탐 50% | 문어 버섯 50% | 여수의 가지 50% | |
반짝이는 모래 20% | 사파이어 원석 40% | 아인 쿼츠 40% | |
마성의 입맞춤 25% | 질투의 독화 40% | 모털 네뷸러 35% |
꿈의 왜곡로
Sun
Monsters:Tool | |||
---|---|---|---|
스트레이트 바움 50% | 황금잎 10% | 여수의 가지 40% | |
루비 원석 40% | 나라인 30% | 우로 이엘로 30% | |
로제 슈탐 50% | 문어 버섯 50% | 여수의 가지 50% | |
목화 50% | 톤 20% | 감운 30% | |
홍초 40% | 아우스 비크 20% | 허밋 로터스 40% | |
찢어진 종잇조각 50% | 만료된 티켓 50% | 마도서 조각 50% | |
반짝이는 원반 50% | 태양의 가루 50% | 리히트 카르파즈모 50% | |
사핵석 50% | 니트로 워터 50% | 유성 파편 50% | |
마성의 입맞춤 25% | 질투의 독화 40% | 모털 네뷸러 35% | |
반짝이는 모래 20% | 사파이어 원석 40% | 아인 쿼츠 40% |